クリアランプ別(1)   クリアランプ別(2)   段位別  

Å1 Å2 Å3 Å4 Å5 Å6 Å7 Å8 Å9 Å10 Å11 Å12 Å13 Å14 Å15 Å16 Å17

  EASY   CLEAR   HARD   FC   PFC   A   AA   AAA   SCORE   PLAYER  

曲名 ☆01 ☆02 ☆03 ☆04 ☆05 ☆06 ☆07 ☆08 ☆09 ☆10 ★01 ★02 ★03 ★04
Ascension to Heaven 72 176 55 300 50 229 111 64 87 27 66 33 26 65
Belive in Myself 3 6 1 13 3 15 17 17 13 8 8 8 5 10
Blue Dragoon 0 6 5 16 3 15 17 15 19 12 27 13 12 39
Childie Sharp 55 141 44 252 41 202 109 52 74 26 50 23 11 51
dreaming (distorted envy mix) 5 5 5 28 4 31 23 28 30 7 23 11 14 21
ETERNAL DRAIN 57 168 60 278 57 244 135 70 93 34 72 40 27 71
Halcyon 73 207 78 338 65 324 173 117 130 52 118 48 45 97
-if-扉のその向こう側へ 4 22 8 38 8 55 26 42 21 17 31 24 18 27
KISS CANDY FLAVOR 5 13 11 44 7 43 32 38 39 16 36 23 14 23
Metamorphosis 1 0 0 9 1 6 5 11 7 3 4 3 1 4
Memoria 1 7 3 14 7 27 27 29 20 13 24 14 12 19
Name of oath 122 126 38 195 33 176 109 69 80 43 93 42 41 99
Once in my life 15 91 61 399 94 365 157 107 110 45 92 42 47 87
Qualia 3 6 4 13 5 25 25 26 35 14 35 21 14 33
Tiro finale 4 16 7 30 6 38 22 25 20 12 20 11 10 18
x-Aria 2 3 0 11 0 7 7 12 10 7 6 12 6 13
サクライロフワリ 3 7 4 18 8 34 30 40 29 18 36 20 18 34
春の湊に 3 15 8 43 10 37 31 31 23 13 14 12 7 11
平衡世界 Parallel World 7 12 2 30 4 21 15 23 24 7 17 7 4 11
迷いの森と赤ずきん 2 3 1 11 0 7 8 15 11 6 13 6 3 10

2015/02/22更新

2015/02/21