クリアランプ別(1)   クリアランプ別(2)   段位別  

Å1 Å2 Å3 Å4 Å5 Å6 Å7 Å8 Å9 Å10 Å11 Å12 Å13 Å14 Å15 Å16 Å17

  EASY   CLEAR   HARD   FC   PFC   A   AA   AAA   SCORE   PLAYER  

曲名 ☆01 ☆02 ☆03 ☆04 ☆05 ☆06 ☆07 ☆08 ☆09 ☆10 ★01 ★02 ★03 ★04
AcceptAdvent-Border of Life- 4 5 2 24 7 41 31 28 35 15 40 29 24 55
AXION 24 65 52 418 103 504 244 145 167 54 103 57 51 89
Belive in Myself 1 4 3 32 8 36 34 26 29 15 23 18 14 37
BlythE:ExtenD 2 4 4 23 4 22 17 35 24 10 24 16 18 30
Central GRAY 2 7 9 35 5 40 24 23 27 15 35 25 24 37
CHASER 6 13 16 55 14 73 54 57 61 27 60 34 45 55
Exodus 1 3 1 27 6 28 13 15 13 8 9 9 7 5
Flavor 0 1 1 12 1 19 18 23 18 5 12 4 5 9
furioso melodia 16 72 58 337 82 305 135 91 92 34 71 26 36 62
hinadelic 1 2 6 23 7 42 36 36 27 18 31 22 9 31
Ladymade corestar 0 1 3 11 4 16 12 16 15 8 16 12 11 21
La notti bianche 3 3 2 20 2 14 14 21 21 11 21 10 17 17
★LittlE HearTs★ 12 15 17 101 30 149 121 117 128 46 120 73 70 151
Love's Rebirth '06 15 63 58 320 68 274 130 78 84 33 64 25 38 73
M-A 5 4 5 37 15 85 56 52 58 28 48 30 22 39
Moon phase Encounter 1 1 0 20 3 14 14 25 16 9 22 9 8 16
Name of oath 33 75 57 346 86 327 142 99 95 31 70 32 27 64
Odin 4 9 10 44 27 97 90 90 104 41 82 44 51 98
Ophelia 8 24 23 256 88 380 172 114 106 36 67 28 23 55
Orbital Period 0 0 0 3 0 6 4 5 7 3 3 2 0 3
Pandemonium 2 6 3 27 7 39 31 31 24 14 14 11 9 15
Qualia 5 9 5 43 18 64 53 51 61 30 82 50 34 93
Retroactive Rain 3 1 3 11 2 15 18 16 17 7 20 9 13 16
Rising Water 0 1 0 17 4 28 16 23 14 4 13 6 4 6
Road To Cherry Blossom 3 0 3 20 8 27 16 21 20 9 16 6 6 11
Time files 4 10 6 39 12 71 58 50 41 23 41 17 15 32
Tribute 0 1 0 7 1 7 5 7 6 3 3 4 2 2
Valedict 6 10 12 86 28 117 73 52 51 14 39 21 22 31
Valhalla 6 5 2 38 10 70 54 31 41 17 32 13 8 21
Yakumo >>JOINT STRUGGLE 22 87 66 383 100 411 199 146 150 54 123 52 55 114
ZENITHALIZE 19 68 51 343 85 316 140 102 98 42 94 40 42 81
アルティメットリユニオン 4 2 3 30 10 47 45 50 40 16 57 30 25 57
ε-δ 3 8 6 31 5 28 17 27 28 13 24 10 8 18
円環の理 4 15 14 67 28 132 94 73 71 25 53 36 30 57
感情の摩天楼〜PandoraBox 2 12 6 38 19 65 51 59 46 23 54 28 25 47
旧地獄街道を行く 〜反逆のパルスィ〜 3 3 9 37 13 77 63 76 72 29 56 30 23 63
煌舞姫ベアトリクス 3 12 11 47 25 71 44 39 39 14 29 16 19 23
雪月夜鐘 6 26 16 76 20 100 68 69 54 26 60 24 26 44
焔 -HOMURA- 0 1 2 10 1 13 11 14 19 8 13 10 9 15
幽雅に開け、青空の扉 -EXUSIA- 5 6 10 31 12 77 57 71 66 29 65 45 27 79

2015/02/22更新

2015/02/21