クリアランプ別(1)   クリアランプ別(2)   段位別  

Å1 Å2 Å3 Å4 Å5 Å6 Å7 Å8 Å9 Å10 Å11 Å12 Å13 Å14 Å15 Å16 Å17

  EASY   CLEAR   HARD   FC   PFC   A   AA   AAA   SCORE   PLAYER  

曲名 ☆01 ☆02 ☆03 ☆04 ☆05 ☆06 ☆07 ☆08 ☆09 ☆10 ★01 ★02 ★03 ★04
Air 5 6 5 58 32 260 225 215 257 106 302 159 168 323
aliceblue (Radio Edit) 4 2 1 31 19 192 153 172 163 77 182 98 101 193
alive 1 1 0 3 1 22 23 30 23 10 17 14 12 18
Altersist 2 3 2 27 19 155 135 118 108 38 87 41 57 89
Angel dust 5 2 2 40 20 177 183 169 163 67 162 94 90 201
Artificial Rose 2 2 1 15 7 95 127 138 137 36 100 60 61 105
CHASER 4 4 4 22 19 150 126 124 126 54 136 66 83 151
conflict 11 5 7 69 42 588 523 443 473 171 404 214 211 408
DESIRE DRIVE (LLS HARDCORE REMIX) 1 3 2 35 21 117 84 78 70 33 39 32 24 55
elegante 12 29 31 308 103 510 261 186 201 72 168 88 90 178
ETERNAL DRAIN 12 14 16 228 125 720 403 294 271 99 207 104 108 221
Exodus 1 1 1 6 7 51 33 50 26 15 27 12 17 24
Faith. 1 1 1 10 6 39 50 54 54 25 58 49 33 67
Gamegame (bms edit) 1 2 2 19 17 134 129 110 103 50 90 40 49 96
G e n g a o z o 9 6 9 55 18 125 113 104 107 55 108 58 69 113
HAELEQUIN 11 14 4 69 36 182 130 82 97 36 89 42 45 93
Her Majesty 9 5 15 160 68 486 296 232 233 93 217 121 131 240
hinadelic 2 2 1 10 7 60 74 73 68 32 70 31 22 64
-if-扉のその向こう側へ 1 3 2 12 10 134 131 126 102 35 87 58 55 79
Infinite Galaxy 3 0 0 8 7 108 134 130 135 57 94 55 52 90
La notti bianche 3 1 0 10 4 45 48 56 65 24 49 32 39 59
Metamorphosis 1 0 0 5 0 13 15 24 15 7 12 6 8 12
Moon phase Encounter 1 1 0 2 0 23 42 50 43 20 47 26 33 63
Odin 4 3 0 26 18 195 212 235 256 85 222 116 132 247
Once in my life 5 6 8 126 54 503 323 227 232 77 135 73 71 128
Papyrus 10 8 8 183 76 513 300 231 227 75 191 97 103 210
PEACE BREAKER 11 20 17 210 76 483 254 176 164 65 114 76 59 95
Plastic Mind 3 6 5 27 13 89 69 65 70 38 77 35 33 80
Poppin' Shower 23 46 34 299 116 772 482 381 374 125 316 166 168 332
Retroactive Rain 1 1 0 3 0 30 36 45 39 22 65 31 39 59
Rising Water 0 1 1 5 2 41 55 57 47 21 32 20 15 38
shooting_moon 2 1 0 6 3 36 43 39 35 14 32 15 17 39
SOLROS 2 2 1 18 12 149 157 145 133 45 108 50 55 113
SunnyShinyRing 6 1 0 11 5 111 126 132 165 60 144 91 88 173
The Question 2 1 1 8 2 33 40 41 34 8 31 9 14 30
Trans 0 1 1 5 0 16 14 22 17 11 12 13 9 19
VALLISTA 14 17 12 161 73 606 373 264 239 87 158 84 81 139
ZENITHALIZE 7 4 9 92 42 522 367 281 296 111 209 118 124 249
エナジーストリーム 1 0 1 8 2 14 17 28 32 14 35 14 14 47
エピトゥリカの祀 9 5 5 54 34 279 216 206 196 73 187 94 116 214
感情の摩天楼〜PandoraBox 2 4 1 27 16 107 89 101 86 35 96 55 49 99
サクライロフワリ 1 1 1 9 6 69 108 90 94 45 115 66 47 137
東の国のFLYING PAPARAZZI! 2 2 2 11 6 52 57 60 55 31 63 45 43 81
星の器〜STAR OF ANDROMEDA 4 1 2 16 8 148 144 161 181 73 185 113 104 211
焔 -HOMURA- 0 1 0 5 0 26 31 43 38 15 41 17 19 49
迷いの森と赤ずきん 1 1 0 3 1 17 30 36 28 18 42 29 25 49
モリオンの姫 15 19 9 197 111 837 498 367 363 121 254 143 132 259

2015/02/22更新

2015/02/21