クリアランプ別(1)   クリアランプ別(2)   段位別  

Å1 Å2 Å3 Å4 Å5 Å6 Å7 Å8 Å9 Å10 Å11 Å12 Å13 Å14 Å15 Å16 Å17

  EASY   CLEAR   HARD   FC   PFC   A   AA   AAA   SCORE   PLAYER  

曲名 ☆01 ☆02 ☆03 ☆04 ☆05 ☆06 ☆07 ☆08 ☆09 ☆10 ★01 ★02 ★03 ★04
AcceptAdvent-Border of Life- 3 1 0 4 3 49 84 89 116 56 140 75 72 149
Act Beloved 7 2 4 48 29 428 417 381 424 146 332 180 195 353
Aihana (Love+ Edit) 1 3 3 9 8 143 131 117 127 55 133 87 76 179
Akasagarbha 5 3 4 41 25 187 186 157 196 73 175 124 115 209
aliceblue (Radio Edit) 5 1 1 8 0 104 172 206 268 110 299 154 167 339
Ascension to Heaven 9 8 3 55 21 488 465 410 462 163 366 179 189 368
AXION 9 8 6 62 35 545 525 439 434 142 306 165 158 295
BABYLON 7 3 2 19 10 217 267 254 283 94 267 145 147 265
Belive in Myself 1 1 1 2 0 27 55 56 60 29 51 34 31 64
Black Lair 8 6 5 60 35 503 444 386 402 128 310 168 162 327
Candy & Baguette 3 1 0 6 3 131 309 365 441 158 366 233 216 395
Childie Sharp 6 1 3 27 26 410 395 337 381 117 239 119 133 258
DESIRE DRIVE (LLS HARDCORE REMIX) 3 1 0 5 4 86 137 139 166 66 140 85 77 156
elegante 10 4 2 22 17 357 417 369 434 163 402 223 206 412
Flavor 0 1 0 0 0 10 28 38 37 19 33 21 23 46
furioso melodia 5 4 6 29 23 352 370 310 334 106 213 109 102 225
G e n g a o z o 9 2 0 17 10 129 158 158 197 82 203 125 112 218
Goodbye My Life 2 1 0 0 0 16 41 40 34 22 40 22 22 37
HAELEQUIN 8 1 1 14 17 139 183 166 214 81 186 120 107 270
Halcyon 14 12 12 90 43 642 548 485 503 160 425 205 212 418
KISS CANDY FLAVOR 3 2 4 17 9 101 140 126 132 40 116 61 74 123
Knock It Off 2 1 0 4 0 57 89 103 109 37 87 42 44 77
Kronos 4 1 0 18 11 165 219 190 189 68 134 73 81 149
Ladies and Gentlemen! 2 1 0 3 1 35 62 75 84 44 80 42 47 89
Ladymade corestar 0 1 0 0 1 19 29 40 38 20 45 38 37 82
Lapis 11 4 2 20 19 299 376 367 417 159 460 233 254 491
★LittlE HearTs★ 7 3 1 46 18 182 200 208 250 83 245 128 133 277
M-A 3 1 0 4 1 56 86 100 119 59 112 52 60 113
Merry Christmas Mr.Lawrence 3 1 0 7 5 48 58 69 78 39 96 59 54 111
Memoria 2 1 0 1 6 73 106 126 156 64 160 86 75 156
Name of oath 12 4 6 39 15 341 372 325 329 121 256 111 109 221
nativeFaith 3 2 0 5 3 63 88 98 83 32 63 37 27 62
Once in my life 5 2 3 29 12 293 362 305 358 121 270 153 150 265
Ophelia 3 7 4 37 16 333 353 307 313 107 210 97 103 208
Plastic Mind 5 1 0 10 9 101 115 122 167 63 151 91 85 184
Qualia 3 2 0 12 6 64 82 81 100 46 123 74 67 149
REWD 'B159 mix' 1 1 0 4 3 15 30 41 30 17 38 24 26 37
SkyDrive 0 0 0 4 1 39 47 60 54 15 37 24 17 39
Skylanding 1 1 0 1 0 13 29 37 37 15 27 15 15 27
Time files 4 3 2 14 7 142 111 102 128 44 98 52 46 104
Tiro finale 2 1 1 4 3 69 111 128 145 57 170 100 104 193
Tribute 0 0 0 1 0 16 12 28 17 11 16 6 8 16
Valhalla 4 1 0 10 5 71 90 85 120 55 101 46 41 96
Xecus 1 2 2 9 8 53 58 54 56 22 44 31 34 55
絵空事の世界と私 2 1 0 5 2 40 53 49 41 27 44 30 30 65
エナジーストリーム 0 0 1 5 1 23 32 56 57 26 55 31 32 62
円環の理 2 1 3 12 13 167 225 210 212 78 224 129 125 246
おにコア 1 2 0 7 4 103 121 143 189 62 171 103 98 193
キミとスキ 3 1 1 2 5 45 83 95 107 39 113 74 75 125
春の湊に 3 2 0 2 4 49 89 95 112 35 73 53 48 89
平衡世界 Parallel World 1 2 2 7 6 115 188 163 188 68 130 70 79 146
モリオンの姫 10 3 2 22 14 416 516 460 508 182 453 239 254 511
幽雅に開け、青空の扉 -EXUSIA- 4 1 1 3 3 76 115 133 156 57 174 104 87 207

2015/02/22更新

2015/02/21