クリアランプ別(1)   クリアランプ別(2)   段位別  

Å1 Å2 Å3 Å4 Å5 Å6 Å7 Å8 Å9 Å10 Å11 Å12 Å13 Å14 Å15 Å16 Å17

  EASY   CLEAR   HARD   FC   PFC   A   AA   AAA   SCORE   PLAYER  

曲名 ☆01 ☆02 ☆03 ☆04 ☆05 ☆06 ☆07 ☆08 ☆09 ☆10 ★01 ★02 ★03 ★04
Ascension to Heaven 4.2% 11.4% 12.7% 32% 44% 48% 55% 65.6% 64.4% 85.2% 65.2% 60.6% 61.5% 53.8%
Belive in Myself 33.3% 33.3% 100% 30.8% 33.3% 26.7% 64.7% 76.5% 84.6% 87.5% 75% 75% 60% 100%
Blue Dragoon - 16.7% 20% 25% 0% 73.3% 82.4% 86.7% 68.4% 91.7% 77.8% 69.2% 83.3% 74.4%
Childie Sharp 3.6% 9.2% 18.2% 32.9% 43.9% 51.5% 55% 61.5% 64.9% 80.8% 62% 47.8% 63.6% 62.7%
dreaming (distorted envy mix) 40% 0% 0% 14.3% 25% 35.5% 52.2% 82.1% 73.3% 85.7% 78.3% 72.7% 71.4% 66.7%
ETERNAL DRAIN 1.8% 3.6% 11.7% 25.5% 31.6% 46.7% 47.4% 62.9% 62.4% 82.4% 55.6% 50% 74.1% 56.3%
Halcyon 5.5% 5.8% 11.5% 20.4% 23.1% 34.6% 40.5% 55.6% 58.5% 71.2% 58.5% 52.1% 48.9% 57.7%
-if-扉のその向こう側へ 0% 0% 12.5% 13.2% 25% 52.7% 46.2% 64.3% 81% 70.6% 54.8% 58.3% 72.2% 74.1%
KISS CANDY FLAVOR 40% 15.4% 18.2% 29.5% 57.1% 62.8% 65.6% 63.2% 69.2% 81.3% 75% 73.9% 71.4% 69.6%
Metamorphosis 100% - - 22.2% 100% 50% 60% 63.6% 85.7% 100% 75% 100% 100% 50%
Memoria 0% 14.3% 0% 28.6% 71.4% 59.3% 70.4% 69% 95% 76.9% 62.5% 64.3% 75% 100%
Name of oath 13.9% 20.6% 34.2% 38.5% 69.7% 55.1% 62.4% 76.8% 75% 88.4% 74.2% 73.8% 70.7% 67.7%
Once in my life 13.3% 8.8% 16.4% 45.6% 48.9% 69.6% 77.7% 72.9% 85.5% 84.4% 80.4% 78.6% 83% 82.8%
Qualia 33.3% 0% 25% 53.8% 40% 52% 76% 73.1% 88.6% 78.6% 80% 61.9% 78.6% 66.7%
Tiro finale 0% 6.3% 14.3% 20% 33.3% 55.3% 27.3% 76% 75% 83.3% 75% 72.7% 60% 83.3%
x-Aria 50% 0% - 9.1% - 57.1% 71.4% 75% 100% 85.7% 66.7% 83.3% 66.7% 84.6%
サクライロフワリ 0% 28.6% 0% 44.4% 37.5% 76.5% 76.7% 77.5% 79.3% 83.3% 88.9% 65% 72.2% 79.4%
春の湊に 0% 0% 0% 18.6% 30% 51.4% 54.8% 64.5% 65.2% 92.3% 57.1% 50% 71.4% 81.8%
平衡世界 Parallel World 28.6% 8.3% 0% 30% 50% 42.9% 66.7% 52.2% 66.7% 71.4% 64.7% 57.1% 100% 63.6%
迷いの森と赤ずきん 0% 33.3% 0% 9.1% - 57.1% 100% 80% 100% 100% 100% 83.3% 66.7% 80%

2015/02/22更新

2015/02/21