クリアランプ別(1)   クリアランプ別(2)   段位別  

Å1 Å2 Å3 Å4 Å5 Å6 Å7 Å8 Å9 Å10 Å11 Å12 Å13 Å14 Å15 Å16 Å17

  EASY   CLEAR   HARD   FC   PFC   A   AA   AAA   SCORE   PLAYER  

曲名 ☆01 ☆02 ☆03 ☆04 ☆05 ☆06 ☆07 ☆08 ☆09 ☆10 ★01 ★02 ★03 ★04
Ascension to Heaven 5.6% 19.9% 30.9% 38% 58% 53.3% 69.4% 70.3% 72.4% 85.2% 69.7% 63.6% 76.9% 60%
Belive in Myself 66.7% 33.3% 100% 53.8% 33.3% 46.7% 52.9% 76.5% 84.6% 100% 87.5% 75% 60% 100%
Blue Dragoon - 16.7% 20% 25% 33.3% 66.7% 76.5% 66.7% 68.4% 91.7% 81.5% 69.2% 83.3% 74.4%
Childie Sharp 9.1% 8.5% 29.5% 32.1% 53.7% 54% 61.5% 71.2% 71.6% 76.9% 70% 60.9% 63.6% 74.5%
dreaming (distorted envy mix) 40% 0% 40% 60.7% 50% 61.3% 82.6% 92.9% 83.3% 100% 82.6% 90.9% 92.9% 85.7%
ETERNAL DRAIN 1.8% 5.4% 25% 33.1% 54.4% 57.8% 63.7% 77.1% 72% 91.2% 72.2% 60% 85.2% 71.8%
Halcyon 9.6% 8.2% 19.2% 29.9% 35.4% 44.1% 56.1% 60.7% 70% 76.9% 62.7% 60.4% 62.2% 64.9%
-if-扉のその向こう側へ 0% 27.3% 50% 36.8% 62.5% 69.1% 69.2% 73.8% 85.7% 76.5% 64.5% 70.8% 83.3% 77.8%
KISS CANDY FLAVOR 20% 30.8% 72.7% 63.6% 100% 86% 78.1% 89.5% 87.2% 81.3% 88.9% 78.3% 78.6% 82.6%
Metamorphosis 100% - - 55.6% 100% 66.7% 100% 81.8% 71.4% 100% 75% 100% 100% 75%
Memoria 0% 14.3% 33.3% 64.3% 85.7% 70.4% 77.8% 72.4% 85% 84.6% 75% 78.6% 83.3% 94.7%
Name of oath 16.4% 30.2% 52.6% 49.7% 81.8% 64.8% 72.5% 78.3% 81.3% 90.7% 81.7% 76.2% 73.2% 72.7%
Once in my life 33.3% 14.3% 32.8% 56.1% 74.5% 80.3% 87.3% 84.1% 89.1% 95.6% 88% 90.5% 93.6% 90.8%
Qualia 100% 50% 100% 92.3% 60% 84% 84% 80.8% 94.3% 85.7% 94.3% 66.7% 85.7% 78.8%
Tiro finale 25% 6.3% 42.9% 26.7% 66.7% 68.4% 36.4% 84% 70% 91.7% 80% 72.7% 60% 88.9%
x-Aria 50% 0% - 27.3% - 71.4% 57.1% 75% 90% 100% 66.7% 83.3% 83.3% 84.6%
サクライロフワリ 0% 28.6% 50% 66.7% 62.5% 82.4% 83.3% 85% 82.8% 88.9% 94.4% 80% 72.2% 82.4%
春の湊に 0% 0% 0% 32.6% 40% 51.4% 58.1% 74.2% 60.9% 92.3% 78.6% 50% 71.4% 81.8%
平衡世界 Parallel World 42.9% 25% 0% 50% 75% 57.1% 73.3% 60.9% 83.3% 85.7% 82.4% 71.4% 100% 72.7%
迷いの森と赤ずきん 0% 33.3% 0% 9.1% - 42.9% 75% 66.7% 81.8% 100% 100% 83.3% 66.7% 80%

2015/02/22更新

2015/02/21