クリアランプ別(1)   クリアランプ別(2)   段位別  

Å1 Å2 Å3 Å4 Å5 Å6 Å7 Å8 Å9 Å10 Å11 Å12 Å13 Å14 Å15 Å16 Å17

  EASY   CLEAR   HARD   FC   PFC   A   AA   AAA   SCORE   PLAYER  

曲名 ☆01 ☆02 ☆03 ☆04 ☆05 ☆06 ☆07 ☆08 ☆09 ☆10 ★01 ★02 ★03 ★04
Ascension to Heaven 33.3% 69.3% 78.2% 85% 88% 83.8% 92.8% 84.4% 87.4% 96.3% 84.8% 78.8% 80.8% 76.9%
Belive in Myself 100% 50% 100% 84.6% 66.7% 80% 70.6% 88.2% 100% 100% 87.5% 75% 80% 100%
Blue Dragoon - 33.3% 60% 50% 66.7% 93.3% 88.2% 86.7% 78.9% 91.7% 92.6% 69.2% 83.3% 82.1%
Childie Sharp 16.4% 39% 65.9% 69.8% 75.6% 75.7% 82.6% 82.7% 82.4% 80.8% 82% 78.3% 81.8% 82.4%
dreaming (distorted envy mix) 80% 60% 80% 92.9% 100% 90.3% 91.3% 92.9% 93.3% 100% 87% 90.9% 100% 90.5%
ETERNAL DRAIN 12.3% 44% 58.3% 72.3% 75.4% 81.1% 85.2% 88.6% 82.8% 97.1% 86.1% 82.5% 96.3% 80.3%
Halcyon 34.2% 53.1% 70.5% 77.8% 76.9% 79% 86.1% 83.8% 83.1% 86.5% 82.2% 75% 77.8% 75.3%
-if-扉のその向こう側へ 25% 50% 62.5% 76.3% 75% 87.3% 88.5% 83.3% 95.2% 88.2% 71% 70.8% 94.4% 81.5%
KISS CANDY FLAVOR 60% 84.6% 90.9% 95.5% 100% 97.7% 87.5% 97.4% 92.3% 87.5% 97.2% 91.3% 78.6% 91.3%
Metamorphosis 100% - - 77.8% 100% 66.7% 100% 90.9% 100% 100% 75% 100% 100% 75%
Memoria 100% 57.1% 100% 92.9% 100% 81.5% 96.3% 93.1% 95% 100% 87.5% 78.6% 91.7% 100%
Name of oath 54.1% 81.7% 89.5% 86.7% 93.9% 86.4% 87.2% 88.4% 90% 95.3% 89.2% 81% 75.6% 81.8%
Once in my life 46.7% 54.9% 86.9% 97% 96.8% 97.5% 98.1% 96.3% 99.1% 100% 96.7% 95.2% 95.7% 96.6%
Qualia 100% 83.3% 100% 92.3% 80% 92% 88% 96.2% 97.1% 92.9% 100% 90.5% 85.7% 97%
Tiro finale 75% 18.8% 71.4% 70% 100% 84.2% 68.2% 96% 85% 100% 80% 81.8% 90% 94.4%
x-Aria 50% 66.7% - 72.7% - 85.7% 85.7% 91.7% 100% 100% 100% 91.7% 83.3% 100%
サクライロフワリ 33.3% 57.1% 100% 94.4% 100% 94.1% 90% 92.5% 96.6% 94.4% 100% 85% 72.2% 94.1%
春の湊に 0% 13.3% 75% 79.1% 80% 86.5% 80.6% 93.5% 100% 100% 92.9% 58.3% 71.4% 90.9%
平衡世界 Parallel World 57.1% 91.7% 50% 83.3% 100% 90.5% 100% 82.6% 91.7% 100% 82.4% 85.7% 100% 100%
迷いの森と赤ずきん 0% 33.3% 100% 36.4% - 71.4% 87.5% 86.7% 90.9% 100% 100% 83.3% 66.7% 80%

2015/02/22更新

2015/02/21