クリアランプ別(1)   クリアランプ別(2)   段位別  

Å1 Å2 Å3 Å4 Å5 Å6 Å7 Å8 Å9 Å10 Å11 Å12 Å13 Å14 Å15 Å16 Å17

  EASY   CLEAR   HARD   FC   PFC   A   AA   AAA   SCORE   PLAYER  

曲名 ☆01 ☆02 ☆03 ☆04 ☆05 ☆06 ☆07 ☆08 ☆09 ☆10 ★01 ★02 ★03 ★04
Ascension to Heaven 0% 1.7% 1.8% 4% 4% 9.2% 17.1% 34.4% 37.9% 70.4% 28.8% 33.3% 46.2% 40%
Belive in Myself 0% 16.7% 0% 23.1% 0% 13.3% 23.5% 47.1% 46.2% 87.5% 37.5% 62.5% 40% 90%
Blue Dragoon - 16.7% 0% 6.3% 0% 33.3% 35.3% 13.3% 31.6% 66.7% 51.9% 46.2% 75% 51.3%
Childie Sharp 1.8% 0.7% 4.5% 2.4% 14.6% 12.4% 19.3% 21.2% 45.9% 65.4% 36% 43.5% 63.6% 54.9%
dreaming (distorted envy mix) 40% 0% 0% 14.3% 0% 19.4% 34.8% 67.9% 43.3% 71.4% 73.9% 72.7% 64.3% 71.4%
ETERNAL DRAIN 1.8% 0.6% 1.7% 0.7% 7% 11.5% 19.3% 35.7% 36.6% 76.5% 41.7% 45% 63% 52.1%
Halcyon 1.4% 0.5% 1.3% 1.5% 3.1% 6.8% 8.1% 23.9% 21.5% 44.2% 32.2% 31.3% 28.9% 40.2%
-if-扉のその向こう側へ 0% 0% 12.5% 2.6% 25% 21.8% 46.2% 57.1% 57.1% 64.7% 54.8% 54.2% 72.2% 66.7%
KISS CANDY FLAVOR 0% 7.7% 18.2% 20.5% 28.6% 32.6% 43.8% 57.9% 48.7% 81.3% 69.4% 60.9% 71.4% 65.2%
Metamorphosis 100% - - 11.1% 0% 33.3% 40% 54.5% 57.1% 100% 75% 66.7% 100% 50%
Memoria 0% 0% 0% 21.4% 14.3% 33.3% 44.4% 34.5% 50% 76.9% 50% 57.1% 75% 68.4%
Name of oath 4.9% 3.2% 5.3% 7.7% 27.3% 19.9% 26.6% 43.5% 51.3% 72.1% 55.9% 64.3% 58.5% 61.6%
Once in my life 6.7% 1.1% 1.6% 3.3% 5.3% 16.4% 33.8% 37.4% 47.3% 62.2% 54.3% 61.9% 76.6% 70.1%
Qualia 33.3% 0% 0% 15.4% 40% 36% 52% 53.8% 62.9% 78.6% 62.9% 52.4% 71.4% 66.7%
Tiro finale 25% 0% 0% 3.3% 50% 15.8% 9.1% 44% 55% 83.3% 65% 54.5% 60% 77.8%
x-Aria 50% 0% - 9.1% - 14.3% 42.9% 25% 60% 71.4% 50% 58.3% 66.7% 61.5%
サクライロフワリ 0% 28.6% 0% 33.3% 0% 32.4% 56.7% 70% 55.2% 83.3% 80.6% 65% 61.1% 73.5%
春の湊に 0% 0% 0% 0% 10% 10.8% 22.6% 32.3% 21.7% 84.6% 35.7% 41.7% 71.4% 54.5%
平衡世界 Parallel World 28.6% 0% 0% 13.3% 25% 23.8% 33.3% 43.5% 58.3% 71.4% 52.9% 42.9% 100% 54.5%
迷いの森と赤ずきん 0% 33.3% 0% 0% - 14.3% 25% 26.7% 27.3% 83.3% 69.2% 50% 66.7% 80%

2015/02/22更新

2015/02/21