クリアランプ別(1)   クリアランプ別(2)   段位別  

Å1 Å2 Å3 Å4 Å5 Å6 Å7 Å8 Å9 Å10 Å11 Å12 Å13 Å14 Å15 Å16 Å17

  EASY   CLEAR   HARD   FC   PFC   A   AA   AAA   SCORE   PLAYER  

曲名 ☆01 ☆02 ☆03 ☆04 ☆05 ☆06 ☆07 ☆08 ☆09 ☆10 ★01 ★02 ★03 ★04
Ascension to Heaven 50% 84.7% 83.6% 90.3% 92% 86.9% 91.9% 85.9% 86.2% 100% 83.3% 84.8% 69.2% 70.8%
Belive in Myself 100% 33.3% 100% 76.9% 66.7% 86.7% 76.5% 88.2% 92.3% 100% 75% 75% 100% 100%
Blue Dragoon - 33.3% 100% 81.3% 66.7% 86.7% 94.1% 86.7% 89.5% 91.7% 81.5% 69.2% 91.7% 74.4%
Childie Sharp 45.5% 75.2% 79.5% 92.5% 97.6% 84.7% 90.8% 88.5% 87.8% 84.6% 80% 82.6% 63.6% 82.4%
dreaming (distorted envy mix) 80% 60% 100% 100% 100% 80.6% 82.6% 92.9% 93.3% 100% 82.6% 90.9% 92.9% 81%
ETERNAL DRAIN 22.8% 61.3% 75% 83.8% 82.5% 83.6% 87.4% 87.1% 81.7% 97.1% 80.6% 70% 85.2% 71.8%
Halcyon 47.9% 70% 88.5% 87.9% 89.2% 81.8% 86.1% 82.9% 80% 88.5% 78% 72.9% 71.1% 71.1%
-if-扉のその向こう側へ 0% 68.2% 62.5% 81.6% 87.5% 80% 84.6% 83.3% 90.5% 88.2% 67.7% 70.8% 88.9% 77.8%
KISS CANDY FLAVOR 60% 69.2% 100% 95.5% 100% 90.7% 84.4% 81.6% 82.1% 87.5% 88.9% 82.6% 71.4% 78.3%
Metamorphosis 100% - - 100% 100% 83.3% 100% 81.8% 85.7% 100% 75% 100% 100% 50%
Memoria 100% 100% 66.7% 92.9% 85.7% 85.2% 100% 86.2% 95% 100% 79.2% 78.6% 75% 100%
Name of oath 68.9% 84.1% 81.6% 89.2% 100% 86.4% 86.2% 85.5% 86.3% 88.4% 88.2% 83.3% 75.6% 76.8%
Once in my life 73.3% 62.6% 82% 89% 98.9% 95.3% 95.5% 90.7% 96.4% 95.6% 89.1% 95.2% 89.4% 93.1%
Qualia 100% 83.3% 75% 92.3% 60% 92% 84% 92.3% 97.1% 85.7% 91.4% 85.7% 78.6% 81.8%
Tiro finale 25% 56.3% 100% 83.3% 83.3% 84.2% 68.2% 96% 80% 100% 85% 81.8% 80% 88.9%
x-Aria 100% 66.7% - 100% - 85.7% 100% 83.3% 100% 100% 100% 100% 83.3% 92.3%
サクライロフワリ 66.7% 57.1% 100% 94.4% 87.5% 88.2% 93.3% 92.5% 89.7% 94.4% 94.4% 75% 72.2% 85.3%
春の湊に 33.3% 66.7% 62.5% 93% 90% 97.3% 93.5% 90.3% 100% 100% 85.7% 66.7% 71.4% 90.9%
平衡世界 Parallel World 85.7% 75% 100% 76.7% 100% 95.2% 93.3% 78.3% 87.5% 100% 82.4% 71.4% 100% 72.7%
迷いの森と赤ずきん 0% 66.7% 100% 81.8% - 85.7% 100% 80% 100% 100% 100% 83.3% 66.7% 90%

2015/02/22更新

2015/02/21