クリアランプ別(1) クリアランプ別(2) 段位別
Å1 Å2 Å3 Å4 Å5 Å6 Å7 Å8 Å9 Å10 Å11 Å12 Å13 Å14 Å15 Å16 Å17
EASY CLEAR HARD FC PFC A AA AAA SCORE PLAYER
曲名 | ☆01 | ☆02 | ☆03 | ☆04 | ☆05 | ☆06 | ☆07 | ☆08 | ☆09 | ☆10 | ★01 | ★02 | ★03 | ★04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REWD 'B159 mix' | 4 | 3 | 0 | 10 | 3 | 16 | 8 | 21 | 19 | 8 | 28 | 13 | 7 | 17 |
Skylanding | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | 10 | 14 | 8 | 6 | 11 | 8 | 0 | 5 |
subconsciousness | 91 | 127 | 34 | 210 | 34 | 186 | 108 | 61 | 84 | 31 | 59 | 29 | 21 | 56 |
Tribute | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 4 | 4 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 |
エナジーストリーム | 0 | 4 | 1 | 13 | 2 | 21 | 8 | 26 | 17 | 8 | 17 | 6 | 5 | 11 |
星蝕セクエンス | 6 | 12 | 2 | 21 | 3 | 31 | 23 | 40 | 27 | 17 | 25 | 16 | 13 | 28 |
雪月夜鐘 | 12 | 27 | 7 | 49 | 13 | 71 | 55 | 54 | 47 | 18 | 44 | 24 | 24 | 47 |
天上のポリスルイン | 87 | 107 | 31 | 172 | 32 | 165 | 97 | 58 | 76 | 30 | 46 | 22 | 10 | 49 |
2015/02/22更新
2015/02/21