クリアランプ別(1) クリアランプ別(2) 段位別
Å1 Å2 Å3 Å4 Å5 Å6 Å7 Å8 Å9 Å10 Å11 Å12 Å13 Å14 Å15 Å16 Å17
EASY CLEAR HARD FC PFC A AA AAA SCORE PLAYER
曲名 | - | ☆01 | ☆02 | ☆03 | ☆04 | ☆05 | ☆06 | ☆07 | ☆08 | ☆09 | ☆10 | ★01 | ★02 | ★03 | ★04 | ★05 | ★06 | ★07 | ★08 | ★09 | ★10 | ★★ | (^^) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ascension to Heaven | 1039 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 22 | 44 | 95 | 193 | 92 | 217 | 143 | 148 | 315 | 74 | 211 | 104 | 62 | 106 | 47 | 58 | 3 |
AVALON | 2566 | 8 | 5 | 2 | 18 | 5 | 39 | 39 | 40 | 76 | 31 | 158 | 102 | 176 | 487 | 188 | 613 | 367 | 243 | 322 | 156 | 193 | 7 |
HAELEQUIN | 631 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 14 | 30 | 76 | 43 | 189 | 153 | 192 | 543 | 161 | 586 | 340 | 223 | 281 | 132 | 192 | 7 |
Ophelia | 254 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 29 | 65 | 140 | 64 | 141 | 85 | 97 | 214 | 48 | 151 | 102 | 74 | 84 | 40 | 42 | 1 |
Remilia 〜吸血鬼の為の協奏曲 | 1210 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 26 | 43 | 127 | 54 | 250 | 192 | 243 | 585 | 164 | 526 | 307 | 191 | 237 | 108 | 177 | 6 |
Tribute | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 0 | 8 | 4 | 13 | 1 |
幽雅に開け、青空の扉 -EXUSIA- | 360 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 20 | 17 | 24 | 48 | 27 | 78 | 68 | 57 | 69 | 41 | 63 | 3 |
2015/02/22更新
2015/02/21