クリアランプ別(1)   クリアランプ別(2)   段位別  

Å1 Å2 Å3 Å4 Å5 Å6 Å7 Å8 Å9 Å10 Å11 Å12 Å13 Å14 Å15 Å16 Å17

  EASY   CLEAR   HARD   FC   PFC   A   AA   AAA   SCORE   PLAYER  

曲名 - ☆01 ☆02 ☆03 ☆04 ☆05 ☆06 ☆07 ☆08 ☆09 ☆10 ★01 ★02 ★03 ★04 ★05 ★06 ★07 ★08 ★09 ★10 ★★ (^^)
Act Beloved 1191 13 38 36 433 157 622 292 200 199 63 142 71 72 135 29 72 38 25 40 18 20 0
Ascension to Heaven 1497 16 45 32 350 111 533 258 170 164 56 121 46 51 103 17 68 38 21 26 12 18 0
Black Rainbow 584 7 11 8 196 75 511 292 190 174 54 89 39 43 80 10 34 21 8 20 8 6 0
BlythE:ExtenD 709 3 1 1 10 2 70 72 77 76 34 83 48 50 121 27 73 54 29 43 24 34 1
Candy & Baguette 946 13 26 14 260 96 611 355 235 219 82 154 90 94 164 32 94 39 28 39 21 15 0
Central GRAY 473 1 1 3 11 8 72 63 62 62 30 72 30 40 73 24 74 45 38 49 18 33 1
Childie Sharp 666 11 13 9 235 114 682 352 231 215 85 154 63 68 160 33 77 46 31 29 22 23 0
Cross Galaxy 1114 11 10 11 231 110 701 384 256 250 82 177 94 100 145 34 80 38 19 50 17 18 0
ERIS 2037 12 12 21 216 88 578 344 269 282 80 197 105 115 200 37 120 56 32 65 19 26 1
Evangelize (Radio Edit) 2661 5 9 11 95 40 207 157 153 142 58 137 66 80 141 46 91 49 30 55 25 23 0
Goodbye My Life 60 1 0 0 9 2 24 24 23 16 11 12 6 4 11 3 8 3 1 8 0 1 0
Halcyon 2744 25 68 45 419 127 648 326 228 237 73 196 97 83 180 31 102 49 36 52 17 20 0
Jack-the-Ripper◆ 2696 10 25 21 113 51 236 154 137 137 52 141 75 75 133 41 92 53 35 49 24 34 0
Kronos 372 8 10 11 78 35 134 77 64 58 15 49 24 22 38 9 31 13 13 13 5 9 0
Ladies and Gentlemen! 103 2 0 0 13 3 34 34 28 24 14 26 12 12 22 1 9 7 5 10 1 3 0
Lapis 4672 13 13 6 103 48 397 279 248 233 95 230 125 139 254 64 150 84 44 73 25 34 1
LIGHTS (Original Mix) 363 4 9 13 136 63 378 217 139 116 41 75 23 37 53 7 23 18 5 11 7 4 0
Love's Rebirth '06 1352 7 5 8 153 67 468 280 208 202 89 181 84 109 199 47 128 71 47 62 32 30 0
Merry Christmas Mr.Lawrence 564 2 1 1 19 10 46 37 46 60 23 56 30 42 70 26 53 33 21 28 7 18 0
Pangaea 1484 4 3 6 45 34 140 109 113 104 41 107 66 69 122 30 84 48 29 39 19 26 1
REWD 'B159 mix' 124 0 0 0 11 2 17 14 23 18 8 25 8 10 16 5 9 5 7 6 1 3 0
Road To Cherry Blossom 246 3 1 1 13 3 44 43 50 46 27 37 12 19 35 11 14 12 4 12 3 2 0
Skylanding 46 1 0 1 6 1 15 20 26 15 5 14 7 5 9 2 1 5 1 5 0 3 0
Tiro finale 565 0 3 3 25 9 116 85 80 69 30 50 38 27 62 15 38 22 12 17 8 11 0
x-Aria 423 3 1 0 6 1 16 26 34 27 22 44 24 21 43 14 33 13 13 17 7 14 0
Xecus 242 2 4 5 25 10 39 27 30 21 15 21 17 19 29 6 19 8 8 11 1 6 0
旧地獄街道を行く 〜反逆のパルスィ〜 1587 3 1 1 29 12 162 115 115 118 40 107 57 50 108 21 77 44 24 34 15 20 1
煌舞姫ベアトリクス 305 2 1 2 21 14 141 140 107 98 41 72 39 32 66 16 44 24 16 19 7 13 0
死体旅行〜QUATTRO EDIT 179 0 1 1 14 8 51 46 45 38 19 24 18 8 23 4 7 9 2 8 2 3 0
雪月夜鐘 1304 4 8 9 70 33 162 112 111 105 46 95 57 72 126 28 79 53 26 32 22 25 0
退屈シンクアロング 70 2 1 0 6 2 21 26 35 20 15 18 7 15 21 5 12 9 5 6 3 6 0
天上のポリスルイン 813 16 43 27 385 163 634 283 202 183 65 131 64 68 142 35 86 43 27 38 25 27 0
春の湊に 272 2 5 3 55 20 72 55 47 46 24 27 16 14 30 7 15 12 4 16 4 6 0
平衡世界 Parallel World 295 2 6 8 68 28 113 77 49 63 23 33 19 13 37 3 22 14 5 10 5 9 0
約束 -HappyHyperStarmiX- 2030 4 5 6 44 22 127 102 110 130 58 156 86 73 170 42 121 62 33 54 20 19 1

2015/02/22更新

2015/02/21