クリアランプ別(1)   クリアランプ別(2)   段位別  

Å1 Å2 Å3 Å4 Å5 Å6 Å7 Å8 Å9 Å10 Å11 Å12 Å13 Å14 Å15 Å16 Å17

  EASY   CLEAR   HARD   FC   PFC   A   AA   AAA   SCORE   PLAYER  

曲名 - ☆01 ☆02 ☆03 ☆04 ☆05 ☆06 ☆07 ☆08 ☆09 ☆10 ★01 ★02 ★03 ★04 ★05 ★06 ★07 ★08 ★09 ★10 ★★ (^^)
Ascension to Heaven 1450 72 176 55 300 50 229 111 64 87 27 66 33 26 65 13 47 23 15 16 7 14 0
Belive in Myself 61 3 6 1 13 3 15 17 17 13 8 8 8 5 10 1 2 5 0 3 1 2 0
Blue Dragoon 87 0 6 5 16 3 15 17 15 19 12 27 13 12 39 8 32 20 14 23 8 14 0
Childie Sharp 810 55 141 44 252 41 202 109 52 74 26 50 23 11 51 5 21 12 7 7 6 5 0
dreaming (distorted envy mix) 307 5 5 5 28 4 31 23 28 30 7 23 11 14 21 4 10 4 5 5 1 4 0
ETERNAL DRAIN 1198 57 168 60 278 57 244 135 70 93 34 72 40 27 71 13 38 25 14 20 9 13 0
Halcyon 2351 73 207 78 338 65 324 173 117 130 52 118 48 45 97 24 71 32 18 32 7 19 1
-if-扉のその向こう側へ 314 4 22 8 38 8 55 26 42 21 17 31 24 18 27 7 23 12 5 13 4 6 1
KISS CANDY FLAVOR 312 5 13 11 44 7 43 32 38 39 16 36 23 14 23 11 26 15 9 23 7 11 0
Metamorphosis 19 1 0 0 9 1 6 5 11 7 3 4 3 1 4 4 1 0 1 2 0 1 0
Memoria 300 1 7 3 14 7 27 27 29 20 13 24 14 12 19 4 18 15 6 8 5 8 0
Name of oath 1065 122 126 38 195 33 176 109 69 80 43 93 42 41 99 20 63 45 24 32 21 25 0
Once in my life 874 15 91 61 399 94 365 157 107 110 45 92 42 47 87 23 60 38 18 25 22 22 0
Qualia 263 3 6 4 13 5 25 25 26 35 14 35 21 14 33 10 29 25 11 12 3 13 2
Tiro finale 255 4 16 7 30 6 38 22 25 20 12 20 11 10 18 4 18 5 4 8 5 4 1
x-Aria 149 2 3 0 11 0 7 7 12 10 7 6 12 6 13 4 11 4 3 7 2 3 0
サクライロフワリ 277 3 7 4 18 8 34 30 40 29 18 36 20 18 34 11 37 16 16 21 6 14 0
春の湊に 233 3 15 8 43 10 37 31 31 23 13 14 12 7 11 4 18 5 3 8 3 2 0
平衡世界 Parallel World 129 7 12 2 30 4 21 15 23 24 7 17 7 4 11 0 12 3 4 7 1 6 1
迷いの森と赤ずきん 66 2 3 1 11 0 7 8 15 11 6 13 6 3 10 1 10 4 2 8 1 4 1

2015/02/22更新

2015/02/21