クリアランプ別(1)   クリアランプ別(2)   段位別  

★0 ★1 ★2 ★3 ★4 ★5 ★6 ★7 ★鷺

  EASY   CLEAR   HARD   FC   PFC   A   AA   AAA   SCORE   PLAYER  

曲名 - ★01 ★02 ★03 ★04 ★05 ★06 ★07 ★08 ★09 ★10 ★★ (^^)
antilife (kenshoen) 93 9 3 5 8 8 8 14 9 24 17 78 5
BlythE:ExtenD [Gorillum] 25 3 0 0 4 4 0 6 4 9 11 36 4
compressed eyes -XaaaCi- 44 6 6 3 7 4 10 10 4 17 12 42 5
electric butterfly [7g] 106 8 3 12 18 6 17 17 12 24 29 87 6
End Time [TechnoBreak] 149 10 14 10 34 8 18 14 11 22 22 81 7
G.N.オーエンはゴリラ人間なのか? [Gorilla Ningen] 383 23 17 19 47 17 34 32 15 27 27 57 4
Le Vol du bourdon 14 1 0 0 2 2 3 4 2 8 3 49 5
LivedaM(Evil7) 114 5 4 2 8 4 4 10 15 17 19 68 7
NS18 [7key Amother] 37 2 2 2 4 4 4 2 8 12 10 49 6
unhappy century 98 6 4 3 11 5 13 6 6 19 16 60 5
音楽(これはひどい) 205 17 10 14 32 4 30 23 18 41 25 88 6
人身事故で再停止 206 27 16 22 52 13 71 41 30 59 39 74 6
日溜りの街−あ!− (BMS MASTER) 106 2 3 3 8 4 8 11 8 17 15 57 5
ひつぎとふたご [7KEY/PHANTASM] 133 29 16 16 39 9 37 25 21 31 24 57 5
ピアノ狂詩曲第壱番【天嵐戒】 7B 27 1 1 1 4 5 4 3 6 10 9 35 6
メイドと血の懐中時計 78 2 3 2 5 5 10 8 2 12 13 42 5

2015/02/22更新

2015/02/21