クリアランプ別(1)   クリアランプ別(2)   段位別  

★0 ★1 ★2 ★3 ★4 ★5 ★6 ★7 ★鷺

  EASY   CLEAR   HARD   FC   PFC   A   AA   AAA   SCORE   PLAYER  

曲名 - ★01 ★02 ★03 ★04 ★05 ★06 ★07 ★08 ★09 ★10 ★★ (^^)
29mix -Miracle Version- [倒せないよ] 56 2 1 1 8 1 4 7 8 17 15 90 5
44river [fatal] 42 1 2 0 2 4 1 3 3 17 26 109 6
%E3%83%96%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%B3〜Falling in B mix〜(EXPERT) 420 26 16 23 73 27 79 82 90 180 153 226 6
Absurd Gaff [for human sequencer] 101 5 1 2 7 3 8 7 10 40 40 149 7
Angel dust -Abyss- 660 54 30 44 104 42 130 98 89 170 131 223 7
Angelic layer 名人 213 54 32 31 84 23 76 60 56 76 75 175 6
AXION [CRAZY] 546 67 34 31 77 23 63 41 45 74 55 140 6
BlythE:ExtenD [NIGHTMARE] 52 1 3 0 1 2 4 2 3 17 27 127 6
Calamity Fortune[INFERNO] 8 0 0 0 0 0 0 2 0 5 11 58 5
CODE-F -soar to the Frontier- (frontier) 96 4 5 0 4 3 1 5 10 22 34 132 6
Curry (舌火傷) 8 0 0 0 1 0 0 4 0 10 9 53 5
DQ3 battle -MANIAC- 83 3 3 3 2 3 2 3 6 17 26 108 5
ENTANGLEMENT(KOOKY) 19 0 2 1 4 0 4 5 5 18 16 82 5
ephemera(KOOKY) 234 14 9 7 29 12 38 48 44 104 110 211 6
Extinction and reproduction [SP Plus] 5 1 0 0 0 0 2 2 3 6 12 63 6
Fantasmagorilla 32 4 2 0 2 1 5 4 4 29 37 125 5
G e n g a o z o - f o o n 883 44 33 43 91 39 104 93 88 128 98 182 6
GoRilLaTic Dream 23 1 1 0 1 1 3 4 5 13 21 125 6
Groovin Groovin!! (=ω=) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 27 3
Heart To Heart -collect sky blue- [S-KF] 87 4 6 8 14 7 26 18 17 41 49 131 6
Karakuri Plum -Kuso- 24 3 1 1 1 1 3 4 5 15 17 104 6
knell-第三楽章- (KOOKY) 24 2 1 1 0 1 0 4 6 18 20 100 6
★3 Love & Justice [GOD] 205 35 24 16 71 26 80 81 76 170 138 232 6
MANIERA (FOOLISH) 113 12 11 19 37 15 38 42 36 89 81 170 6
Mokotans [LastSpell] 35 2 2 2 2 1 2 3 5 21 26 110 6
Parousia [παρουσια] 41 0 1 0 4 2 3 4 7 23 29 125 6
P.S : Plasma Strike - LAST BOSS - 919 43 36 44 98 44 128 103 103 189 138 226 7
Remilia 〜吸血鬼の為の協奏曲 [LUNATIC] 56 2 5 1 2 1 4 1 2 17 19 103 6
So SweeT LittlE HearT★ (GOD) 16 1 3 0 1 1 0 2 4 14 19 109 6
Synthesized Fortress (METALION) 12 1 1 0 1 0 1 2 2 14 25 94 6
Time files [UNHAPPY] 28 1 2 1 2 1 1 1 3 13 25 114 6
volcanic 43 0 4 4 3 3 5 4 3 13 14 89 6
Wild Clown (7key-SX) 32 2 1 2 3 2 3 6 8 8 17 85 6
Xecus PLUS+ 51 2 3 1 3 2 3 6 7 21 33 123 5
Z -Crazy7- 139 5 2 3 8 8 9 8 8 24 34 121 6
80 4 2 1 5 2 5 8 6 14 22 105 6
我武者羅 [殺] 23 2 2 0 1 2 1 2 3 11 16 102 6
撃墜-HELL AIR FORCE- [Hartmann] 5 0 0 0 0 0 1 2 2 6 7 48 6
これはドラムンベースですか?はい、ダウンバスです。 (黒歴史) 46 3 7 2 9 4 6 7 14 28 30 100 4
シュレーディンガーの猫 [鬼畜ピアノ] 37 4 1 0 1 1 4 7 11 26 39 129 5
少女幻葬 〜 Necro-Fantasy -Extra- 131 7 5 5 9 2 9 9 11 38 33 134 7
どうか私を殺して下さい -もう、樹海しか見えない- 75 3 2 2 2 4 4 2 7 21 31 109 6
トココ21 -Black Another- 9 0 1 0 1 0 0 1 6 13 14 73 5
七つの鍵盤と大きな円盤のための練習曲 第三番 主にニ長調 'ふるびたおもちゃばこ' 7 0 1 0 1 1 0 5 5 13 13 82 5
年中夢中な好奇心[24時間年中無休] 7 1 1 0 1 1 2 3 3 12 12 52 5
日溜りの街−あ!− (HELL) 148 3 2 0 3 3 6 5 16 32 38 147 7
もっと!Central DELAY 78 3 5 0 4 2 11 11 9 43 36 136 6
煉獄-Purgatorium- [ANOTHER] 457 48 49 24 103 31 134 144 131 268 165 226 6

2015/02/22更新

2015/02/21