クリアランプ別(1) クリアランプ別(2) 段位別
Å1 Å2 Å3 Å4 Å5 Å6 Å7 Å8 Å9 Å10 Å11 Å12 Å13 Å14 Å15 Å16 Å17
EASY CLEAR HARD FC PFC A AA AAA SCORE PLAYER
曲名 | - | ☆01 | ☆02 | ☆03 | ☆04 | ☆05 | ☆06 | ☆07 | ☆08 | ☆09 | ☆10 | ★01 | ★02 | ★03 | ★04 | ★05 | ★06 | ★07 | ★08 | ★09 | ★10 | ★★ | (^^) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ascension to Heaven | 12.3% | 2.8% | 5.1% | 9.1% | 14.7% | 32% | 29.3% | 34.2% | 51.6% | 55.2% | 77.8% | 51.5% | 48.5% | 53.8% | 44.6% | 23.1% | 51.1% | 65.2% | 53.3% | 50% | 71.4% | 64.3% | - |
Belive in Myself | 21.3% | 0% | 16.7% | 0% | 15.4% | 33.3% | 20% | 29.4% | 35.3% | 76.9% | 75% | 75% | 62.5% | 60% | 100% | 100% | 100% | 60% | - | 66.7% | 100% | 50% | - |
Blue Dragoon | 29.9% | - | 16.7% | 20% | 12.5% | 0% | 33.3% | 35.3% | 46.7% | 52.6% | 83.3% | 59.3% | 61.5% | 83.3% | 61.5% | 50% | 50% | 75% | 78.6% | 60.9% | 75% | 85.7% | - |
Childie Sharp | 7.9% | 3.6% | 2.8% | 13.6% | 17.5% | 34.1% | 33.2% | 42.2% | 48.1% | 52.7% | 80.8% | 56% | 47.8% | 45.5% | 56.9% | 60% | 57.1% | 66.7% | 42.9% | 85.7% | 83.3% | 60% | - |
dreaming (distorted envy mix) | 23.5% | 20% | 0% | 0% | 7.1% | 0% | 12.9% | 34.8% | 32.1% | 40% | 71.4% | 52.2% | 27.3% | 14.3% | 28.6% | 0% | 30% | 75% | 20% | 40% | 100% | 50% | - |
ETERNAL DRAIN | 6.9% | 1.8% | 1.2% | 3.3% | 6.1% | 15.8% | 24.2% | 28.1% | 42.9% | 46.2% | 73.5% | 37.5% | 32.5% | 59.3% | 47.9% | 61.5% | 63.2% | 68% | 57.1% | 65% | 100% | 61.5% | - |
Halcyon | 5.1% | 1.4% | 1.4% | 5.1% | 3% | 7.7% | 9.6% | 19.1% | 23.9% | 30% | 44.2% | 28.8% | 18.8% | 22.2% | 29.9% | 20.8% | 25.4% | 31.3% | 16.7% | 43.8% | 28.6% | 36.8% | 100% |
-if-扉のその向こう側へ | 17.8% | 0% | 0% | 0% | 5.3% | 25% | 38.2% | 46.2% | 54.8% | 71.4% | 64.7% | 51.6% | 45.8% | 61.1% | 55.6% | 57.1% | 73.9% | 66.7% | 60% | 69.2% | 100% | 83.3% | 0% |
KISS CANDY FLAVOR | 26% | 20% | 7.7% | 9.1% | 13.6% | 14.3% | 32.6% | 43.8% | 39.5% | 59% | 75% | 41.7% | 56.5% | 64.3% | 47.8% | 36.4% | 53.8% | 53.3% | 33.3% | 56.5% | 57.1% | 45.5% | - |
Metamorphosis | 21.1% | 100% | - | - | 0% | 100% | 16.7% | 20% | 54.5% | 71.4% | 100% | 75% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | - | 100% | 50% | - | 100% | - |
Memoria | 29.3% | 0% | 0% | 0% | 21.4% | 42.9% | 51.9% | 59.3% | 65.5% | 85% | 76.9% | 41.7% | 50% | 58.3% | 89.5% | 25% | 55.6% | 60% | 66.7% | 62.5% | 60% | 62.5% | - |
Name of oath | 10.9% | 9% | 8.7% | 23.7% | 20.5% | 54.5% | 39.2% | 44% | 63.8% | 66.3% | 76.7% | 63.4% | 59.5% | 58.5% | 61.6% | 80% | 63.5% | 75.6% | 66.7% | 75% | 81% | 76% | - |
Once in my life | 26.8% | 13.3% | 6.6% | 16.4% | 39.1% | 43.6% | 59.5% | 66.9% | 64.5% | 78.2% | 82.2% | 73.9% | 69% | 76.6% | 75.9% | 69.6% | 80% | 86.8% | 72.2% | 76% | 86.4% | 81.8% | - |
Qualia | 36.9% | 33.3% | 0% | 0% | 15.4% | 20% | 36% | 68% | 61.5% | 77.1% | 78.6% | 62.9% | 38.1% | 71.4% | 66.7% | 60% | 51.7% | 72% | 54.5% | 58.3% | 66.7% | 61.5% | 0% |
Tiro finale | 16.1% | 0% | 0% | 0% | 16.7% | 33.3% | 31.6% | 22.7% | 60% | 65% | 83.3% | 65% | 54.5% | 50% | 72.2% | 25% | 72.2% | 80% | 50% | 62.5% | 60% | 75% | 0% |
x-Aria | 22.8% | 50% | 0% | - | 9.1% | - | 14.3% | 42.9% | 25% | 70% | 57.1% | 16.7% | 66.7% | 50% | 38.5% | 50% | 54.5% | 50% | 33.3% | 42.9% | 100% | 33.3% | - |
サクライロフワリ | 36.5% | 0% | 14.3% | 0% | 27.8% | 12.5% | 52.9% | 56.7% | 75% | 62.1% | 77.8% | 75% | 60% | 66.7% | 67.6% | 45.5% | 62.2% | 93.8% | 75% | 57.1% | 100% | 50% | - |
春の湊に | 14.2% | 0% | 0% | 0% | 9.3% | 10% | 29.7% | 38.7% | 38.7% | 52.2% | 76.9% | 42.9% | 41.7% | 71.4% | 54.5% | 75% | 66.7% | 100% | 100% | 62.5% | 100% | 50% | - |
平衡世界 Parallel World | 21.7% | 28.6% | 8.3% | 0% | 26.7% | 50% | 28.6% | 60% | 39.1% | 58.3% | 71.4% | 58.8% | 57.1% | 100% | 54.5% | - | 75% | 66.7% | 25% | 71.4% | 100% | 50% | 0% |
迷いの森と赤ずきん | 28.8% | 0% | 33.3% | 0% | 9.1% | - | 42.9% | 50% | 60% | 81.8% | 100% | 92.3% | 83.3% | 66.7% | 70% | 100% | 70% | 100% | 50% | 87.5% | 100% | 100% | 100% |
2015/02/22更新
2015/02/21