クリアランプ別(1) クリアランプ別(2) 段位別
Å1 Å2 Å3 Å4 Å5 Å6 Å7 Å8 Å9 Å10 Å11 Å12 Å13 Å14 Å15 Å16 Å17
EASY CLEAR HARD FC PFC A AA AAA SCORE PLAYER
曲名 | ☆01 | ☆02 | ☆03 | ☆04 | ☆05 | ☆06 | ☆07 | ☆08 | ☆09 | ☆10 | ★01 | ★02 | ★03 | ★04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REWD 'B159 mix' | 50% | 33.3% | - | 20% | 66.7% | 62.5% | 87.5% | 85.7% | 78.9% | 75% | 89.3% | 69.2% | 85.7% | 76.5% |
Skylanding | 100% | 0% | - | 16.7% | 0% | 85.7% | 70% | 78.6% | 87.5% | 66.7% | 81.8% | 75% | - | 100% |
subconsciousness | 9.9% | 19.7% | 32.4% | 36.7% | 50% | 53.8% | 65.7% | 68.9% | 73.8% | 67.7% | 71.2% | 65.5% | 61.9% | 75% |
Tribute | 0% | 0% | - | 40% | - | 100% | 100% | 90% | 87.5% | 66.7% | 83.3% | 100% | 100% | 100% |
エナジーストリーム | - | 25% | 100% | 30.8% | 100% | 57.1% | 87.5% | 84.6% | 88.2% | 87.5% | 94.1% | 83.3% | 60% | 81.8% |
星蝕セクエンス | 33.3% | 33.3% | 0% | 38.1% | 66.7% | 67.7% | 69.6% | 65% | 77.8% | 70.6% | 80% | 56.3% | 61.5% | 64.3% |
雪月夜鐘 | 33.3% | 14.8% | 42.9% | 44.9% | 53.8% | 45.1% | 63.6% | 79.6% | 80.9% | 88.9% | 70.5% | 62.5% | 70.8% | 68.1% |
天上のポリスルイン | 23% | 42.1% | 41.9% | 54.1% | 65.6% | 60.6% | 61.9% | 74.1% | 73.7% | 70% | 78.3% | 77.3% | 40% | 67.3% |
2015/02/22更新
2015/02/21