クリアランプ別(1)   クリアランプ別(2)   段位別  

▽1 ▽2 ▽3 ▽4 ▽5 ▽6 ▽7 ▽8 ▽9 ▽10 ▽11 ▽11+ ▽12 ▽12+ ▽! ▽?

  EASY   CLEAR   HARD   FC   PFC   A   AA   AAA   SCORE   PLAYER  

曲名 - ☆01 ☆02 ☆03 ☆04 ☆05 ☆06 ☆07 ☆08 ☆09 ☆10 ★01 ★02 ★03 ★04 ★05 ★06 ★07 ★08 ★09 ★10 ★★ (^^)
%E3%83%96%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%B3 755 12 40 29 272 98 445 229 141 147 47 94 45 43 86 24 52 31 22 33 17 21 0
%E3%83%96%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%B3 〜Falling in 'B' mix〜 626 13 20 7 115 41 378 262 185 178 65 117 58 64 119 28 74 34 17 38 21 16 2
* Crow Solace * [SP HYPER] 475 4 1 1 17 9 127 179 141 172 66 115 64 58 120 22 57 33 16 28 8 18 0
2038 (ANOTHER7) 514 4 6 3 81 41 433 328 241 224 78 133 62 72 143 32 58 34 17 27 11 8 0
Absurd Gaff [Normal] 3293 27 54 36 319 117 708 432 299 307 106 231 118 138 264 67 130 73 29 50 23 19 1
adolescent person -SP HYPER- 202 2 1 1 5 1 32 21 47 33 11 26 10 11 27 7 14 7 4 10 7 5 0
Akasagarbha [HYPER] 1123 5 3 4 41 25 187 186 157 196 73 175 124 115 209 46 125 76 39 64 28 38 1
Alastor 211 1 2 2 12 3 34 33 32 33 19 33 16 15 36 13 26 20 10 21 6 13 1
Alice-areA(BMS edit) -HYPER- 258 2 3 0 16 9 82 86 72 69 27 44 22 25 40 9 22 17 8 11 2 6 0
Alicia [SP Hyper] 449 0 1 0 7 0 41 48 63 61 28 55 40 34 72 14 51 32 16 30 11 13 1
Alicia Story 55 0 1 0 1 1 13 12 16 24 8 24 13 7 22 7 11 10 5 7 3 4 0
Altostratus 1164 2 1 1 8 2 86 131 137 181 55 169 93 105 157 32 91 62 45 52 20 34 0
ametsuchi 23 0 1 0 1 0 7 7 12 15 6 8 4 2 7 1 3 0 3 1 2 2 0
Angel dust [7key//Normal] 1495 5 2 2 40 20 177 183 169 163 67 162 94 90 201 53 136 88 41 75 26 28 1
Angelic Snow (ANOTHER) 981 4 6 3 80 40 501 356 265 282 96 217 103 119 242 66 178 89 42 64 26 26 0
Animation [straight] 84 0 2 0 13 3 28 21 30 25 10 16 8 7 16 2 8 1 3 7 4 4 0
Artemis 66 2 1 0 2 2 20 27 35 31 17 25 12 10 23 1 8 3 5 2 3 2 0
AutumnBreeze Normal7 (BGA) 766 8 10 8 174 80 502 281 213 198 63 124 58 58 120 17 67 34 23 32 10 12 0
banana man 523 5 3 3 54 32 407 266 207 189 63 109 65 52 115 25 49 35 21 29 22 18 0
BBBLOW 7 312 1 1 1 14 6 51 38 46 46 22 50 23 25 52 11 37 30 14 12 15 16 0
Bogus of True [ANOTHER] 85 2 1 1 5 0 40 60 67 78 33 40 22 27 48 12 18 14 4 15 7 9 0
Born 酷暑 258 1 1 0 2 1 14 16 28 35 17 34 15 12 31 9 26 22 12 18 10 13 0
Brain is degenerate 121 2 3 1 13 6 99 78 76 69 28 43 29 23 56 12 24 16 13 22 11 9 1
Calamity Fortune [HYPER] 523 9 8 1 59 31 245 171 130 146 51 79 43 50 103 21 61 29 20 31 13 20 0
Canon (blazing summer mix) [HYPER] 588 3 1 2 14 4 63 60 72 70 42 70 43 46 86 16 54 33 16 26 11 13 1
ClowN CrowN 20 0 1 1 3 2 10 9 20 20 10 11 4 7 22 3 10 10 4 7 2 5 0
cold planet (HYPER) 1147 10 25 31 313 107 485 252 173 161 70 128 58 66 153 42 111 67 29 54 24 30 1
comic magic -SP HYPER- 109 1 1 1 4 1 15 22 31 26 7 20 3 4 20 1 6 3 2 3 2 3 0
conflict [HYPER] 2302 11 5 7 69 42 587 522 443 473 171 404 213 211 408 83 252 128 71 103 44 45 0
Cynic(streight mix) 613 12 20 16 223 72 402 202 130 121 42 66 24 31 66 11 28 21 10 17 14 11 0
DAM // 7keys Another 78 1 1 0 2 0 10 16 21 18 9 11 6 3 14 3 6 5 1 1 3 3 0
DarH 7 0 1 0 1 0 3 3 9 9 3 3 2 2 5 0 3 1 1 0 0 3 0
DELIGHTS -HYPER- 78 0 1 0 2 0 13 13 25 20 6 15 9 8 23 3 13 4 4 4 4 6 0
DENGEKI Tube [HYPER] 1189 8 3 3 31 11 141 134 155 159 74 171 84 84 194 41 111 70 35 57 29 33 1
DESPERATE -HYPER- 205 1 2 1 12 9 122 118 76 78 34 42 24 36 55 15 22 20 9 15 6 8 0
DESTINY - Hyper - 868 6 4 5 97 44 508 343 276 275 107 178 67 79 135 25 65 29 13 25 10 11 0
Electronized Emotion [HYPER] 7 0 1 1 1 0 5 4 10 12 4 3 1 1 4 1 1 0 0 0 0 1 0
ETERNAL DRAIN (HYPER) 1281 12 14 16 228 125 719 403 294 271 99 207 104 108 221 50 126 82 49 80 34 45 0
FELYS 7 359 1 3 4 9 6 34 37 43 41 12 49 14 14 30 9 13 9 7 9 4 7 0
Flesvelka HYPER 1147 6 4 5 102 55 528 371 297 327 103 245 113 122 236 47 152 88 50 73 35 38 0
fragments J-CoreRemix 44 0 1 0 5 3 16 19 27 20 19 27 19 20 38 11 22 13 2 15 4 4 0
Gamegame(bms edit) 342 1 2 2 19 17 134 129 110 103 50 90 40 49 96 13 38 29 12 19 9 12 0
going on -spring wind- basic 531 2 1 2 7 3 38 47 49 54 25 49 21 24 64 13 27 22 17 18 9 12 2
Habe'n Aria [Another] 695 1 1 0 7 5 77 105 98 106 43 85 39 53 80 26 52 42 20 20 18 23 0
HE is an Energizer (7keys) 1888 5 4 5 79 43 202 153 124 139 50 126 57 63 142 35 83 53 28 50 19 22 1
Her Majesty [7KEYS] 1840 9 5 15 160 68 486 296 232 233 93 217 121 131 240 59 155 78 50 59 29 43 1
ice valley 'beyond the searoad' 338 3 1 1 8 1 40 78 85 89 36 76 60 60 85 20 44 31 20 38 18 27 1
J2U (crazy remix 7ANOTHER) 67 1 1 0 1 2 6 8 10 15 8 16 5 8 19 5 12 10 6 6 4 3 0
Jack in the Vox 30 0 1 0 2 1 17 16 28 24 9 15 5 9 20 4 7 0 4 2 4 5 0
JULIAN 'for B.O.F. 2009' 1926 6 7 8 131 60 523 314 251 246 97 217 105 123 204 55 152 70 60 78 35 49 1
klimt 50 0 2 0 5 1 10 12 19 20 6 9 4 3 12 4 4 4 4 4 2 2 0
L.D.2013 [HYPER] 30 1 1 0 8 4 29 23 30 32 21 18 8 12 27 1 17 14 8 5 3 12 0
La Planzo [HYPER] 85 0 1 1 8 2 61 56 60 40 16 30 15 12 23 1 13 3 2 8 2 3 0
lack '0' clock -time is running out ver.- 21 0 1 0 2 0 2 3 7 11 0 5 0 2 6 0 1 0 0 1 2 2 0
Laplace 713 4 2 2 19 19 165 147 123 117 39 80 45 46 72 10 36 22 12 14 9 7 0
Love-Colored Look of the Sky 363 0 1 2 2 2 57 49 61 50 17 37 22 13 46 11 21 8 6 13 9 12 0
Ms.Naive Princess [HYPER3] 408 2 3 2 56 22 349 260 176 170 57 99 42 45 98 13 49 36 16 22 13 10 0
Neural Network [Hyper] 41 0 1 1 3 1 48 47 33 27 15 14 6 10 21 2 6 6 1 4 3 2 0
Neurotoxin [HYPER / BGA ON] 318 3 2 1 8 5 65 62 55 53 22 39 24 22 33 5 21 7 4 12 3 3 0
Night Queen 14 0 1 0 1 0 6 8 13 12 3 5 3 4 8 0 2 2 1 2 1 1 0
niKu (NORMAL) 617 6 14 13 195 69 437 256 184 154 52 95 37 43 65 10 33 14 3 13 9 10 0
Nuts to You! [ANOTHER] 643 6 4 4 69 30 382 301 224 202 75 156 73 87 155 30 85 41 33 46 22 19 0
Once in my life [Hyper] 866 5 6 8 126 54 502 323 227 232 77 135 73 71 128 20 65 32 17 29 18 12 0
Party 4U 'holy nite mix' 240 1 1 0 6 3 27 36 41 42 18 32 18 18 28 5 19 9 4 6 6 5 1
Planet Pulsation [Another] 272 0 1 1 5 0 14 15 29 26 11 26 14 20 19 10 14 12 8 6 4 8 0
Poppin' Shower 2584 23 46 34 299 116 771 482 381 374 125 316 166 168 332 75 207 101 66 80 34 42 0
REALIZM (hard) 210 2 1 1 12 5 34 37 42 34 16 32 16 28 34 6 20 11 11 14 7 10 0
rePrayer [7key Another] 1135 6 3 2 42 22 344 387 316 374 135 264 140 140 284 56 164 98 64 84 31 50 0
Say A Vengeance [HYPER] 548 5 1 3 14 10 149 194 164 178 72 126 60 59 119 27 76 35 25 42 16 22 0
SCARLET ZONE[7HYPER] 579 3 3 2 14 6 73 72 70 86 35 66 38 31 72 18 43 28 10 28 10 15 0
Silent Moon [Another(7)] 71 0 1 0 1 0 5 8 17 16 9 8 5 4 13 2 7 4 2 1 4 2 0
Skyblue Eden[Another] 126 0 1 0 3 0 9 16 28 23 12 28 12 16 22 6 18 8 8 10 7 10 0
Snow ache [HYPER] 404 0 1 2 5 7 82 77 89 81 26 69 32 31 57 8 19 12 10 17 8 9 0
started [7key/Another] 978 11 6 4 66 35 421 331 243 240 82 164 91 102 163 39 91 51 37 45 18 24 0
sty ri crlemmie -le wigd- another 81 0 1 0 2 1 9 11 25 27 10 14 5 7 19 0 4 3 2 2 1 4 0
SunnyShinyRing 1393 6 1 0 11 4 110 126 132 165 60 144 91 88 172 48 104 69 37 60 25 25 3
The Fall -BMS edit- 461 2 2 2 7 4 54 39 49 50 24 39 21 23 40 3 24 16 13 16 12 8 0
The Formula [HYPER] 354 3 2 2 25 16 170 147 124 113 51 78 46 44 73 20 52 28 16 23 12 8 0
The Gorilla -Another- 95 0 1 0 5 1 8 17 25 26 15 19 15 12 25 5 18 8 15 10 11 11 0
The Island of Albatross [HYPER] 583 8 4 4 74 30 462 316 263 291 87 174 75 91 171 26 86 42 25 34 23 22 0
Tuk Tuk Boshi [7keys Hyper] 538 8 9 14 137 50 384 206 146 126 47 80 31 40 86 18 39 23 8 21 13 10 0
Warlords of Atlantis 192 1 1 0 2 1 23 29 37 36 12 23 15 19 31 5 16 11 6 9 4 4 0
Wasabi 辛口 312 2 1 0 6 3 32 37 48 54 25 67 22 17 59 12 29 24 10 17 8 10 0
YASAKANI [HYPER] 87 1 2 1 7 4 69 67 52 45 17 24 9 7 29 5 10 10 1 7 5 3 0
☆ twinklesky ☆ _8 985 3 1 0 8 7 65 67 69 98 45 105 54 52 120 29 77 34 17 35 13 20 1
☆ さくらなみきのかぜ ☆ 7key 896 4 6 4 30 12 77 75 71 67 37 74 37 36 82 18 47 19 13 24 11 14 1
あい☆こんぷりーと [PHOENIX7] 96 2 2 0 8 1 58 51 51 47 15 39 15 15 35 8 19 6 6 9 5 7 0
そらいろ散歩道 -sunny starry carnival- (another) 458 1 1 0 3 0 29 29 51 44 22 41 15 12 40 8 21 8 9 17 8 11 2
オリオンの歌[Hyper] 83 1 1 2 11 3 69 67 53 34 17 22 14 7 27 4 12 11 5 4 7 3 0
サクライロフワリ (Another) 753 1 1 1 9 6 69 108 90 94 45 115 66 47 137 38 118 66 51 66 35 39 0
テキトウInfinite love (BMS edit) 223 2 1 3 8 4 85 87 76 66 36 57 39 35 59 13 36 26 14 22 11 13 1
ハイパーミラクルシューティングスター [HYPER7] 79 2 3 2 5 1 79 65 45 44 27 20 11 13 22 5 14 13 7 6 4 3 0
ピアノ協奏曲第1番'蠍火'(なんでも吸い込むピンク色のための) 2752 9 10 8 73 34 274 220 205 222 88 202 98 107 226 66 122 67 35 53 26 27 1
モリオンの姫 [HYPER] 2334 15 19 9 197 111 835 498 367 363 121 254 143 132 259 63 170 81 31 82 31 40 1
リフラ [sikkari] 522 2 5 1 21 8 46 36 52 54 34 93 51 57 146 39 148 83 61 90 39 69 2
奏龍ピアソラ [Hyper] 31 1 2 0 5 2 18 21 26 28 9 15 9 4 14 2 12 11 7 5 3 7 0
年中夢中な好奇心[HYPER7] 99 1 2 3 12 8 81 61 63 57 21 27 13 17 34 11 15 13 6 10 6 7 0
時計物語 [Another] 111 2 1 1 9 2 79 78 63 67 22 41 26 27 65 14 37 19 17 31 17 12 1
死んであげない 32 0 1 0 2 1 25 15 35 23 8 13 9 5 23 3 7 6 1 4 4 6 0
水晶世界 〜Fracture〜 [HYPER] 2306 15 9 14 135 64 629 465 352 335 122 287 144 138 285 70 194 103 55 92 40 36 1
白と臙脂のオモチャバコ [チョイムズ 7] 182 2 1 1 19 9 98 103 74 50 23 44 19 19 50 7 22 16 10 22 7 15 0
眠レル森ノ毒林檎 69 0 1 0 7 3 23 28 38 23 21 16 8 8 25 2 9 6 4 8 2 3 0
紅月夜想  〜Scarlet Nocturne〜 907 7 10 7 69 33 418 425 361 405 130 277 151 130 256 69 143 68 45 64 33 29 1
貴女と秘密の… (ANOTHER) 23 0 1 0 1 0 9 18 21 25 5 11 11 8 21 4 12 8 5 6 6 8 0
銀河漸近戦 10 0 1 1 2 1 6 14 20 17 4 6 4 4 6 1 3 2 2 3 1 2 0
飛翔転生 -inst ver- (LONGNOTE) 334 1 1 0 13 4 56 47 51 52 17 33 17 17 41 6 18 11 5 10 5 8 0

2015/02/22更新

2015/02/21