クリアランプ別(1)   クリアランプ別(2)   段位別  

▽1 ▽2 ▽3 ▽4 ▽5 ▽6 ▽7 ▽8 ▽9 ▽10 ▽11 ▽11+ ▽12 ▽12+ ▽! ▽?

  EASY   CLEAR   HARD   FC   PFC   A   AA   AAA   SCORE   PLAYER  

曲名 ☆01 ☆02 ☆03 ☆04 ☆05 ☆06 ☆07 ☆08 ☆09 ☆10 ★01 ★02 ★03 ★04
Act Beloved [SP ★1] 0 1 0 0 0 2 5 15 29 14 20 13 6 17
Akasagarbha └(┐┘)┌ 5 1 1 5 0 29 72 146 322 148 663 380 388 793
AutumnBreeze Another7 (BGA) 3 1 1 6 1 42 110 219 320 143 348 190 204 378
AVALON [ANOTHER] 3 1 1 1 3 25 59 135 230 108 311 178 206 402
Between Sanity and Insanity (Another) 0 1 0 0 0 1 3 6 24 15 18 21 12 38
Black Lair [ANOTHER] 6 4 0 8 3 105 280 341 429 164 417 234 230 435
Canon (blazing summer mix) [EXTRA] 4 1 2 6 2 20 69 139 261 113 443 273 278 603
ClowN CrowN 0 1 0 0 0 0 2 8 24 14 20 7 15 31
DENGEKI Tube [ANOTHER] 5 2 1 4 1 41 113 186 290 124 368 191 222 452
DESPERATE -ANOTHER- 1 1 0 0 0 2 11 28 70 39 85 63 73 143
DESTINY - Another - 3 2 0 2 1 17 61 146 366 184 361 200 200 394
Divinity Garden [Another] 0 1 0 0 0 0 4 7 37 21 37 28 29 55
duty 8 10 2 17 5 48 126 248 485 221 649 367 380 812
End Time [another] 4 3 0 11 3 57 121 251 439 175 506 296 312 573
ERIS MX 8 7 1 23 4 90 224 380 601 239 939 516 555 1079
eth剣 [LALTHER] 1 1 0 2 0 5 5 29 67 41 107 85 78 183
exists Uniquely [ANOTHER] 1 1 0 2 0 1 14 28 57 26 37 28 21 57
Flesvelka ANOTHER 3 3 1 4 0 16 60 170 334 151 379 219 228 440
G e n g a o z o _ A 7 1 0 3 3 23 36 93 165 80 204 133 156 287
Gorilla Gorilla 0 1 0 0 0 2 2 14 20 18 24 20 16 41
I believe -ANOTHER- 2 2 0 0 0 0 6 9 24 14 30 20 26 46
In a Summer Day 0 1 0 0 0 0 1 3 9 6 8 5 3 13
insanity air [Another] 1 1 0 1 0 1 10 16 34 12 30 23 21 54
J2U (crazy remix 7虎のANOTHER) 1 1 0 0 0 1 3 5 17 9 28 14 21 35
Joker [HYPER] 1 1 0 1 2 24 51 77 104 44 118 67 64 133
L.D.2013 [ANOTHER] 0 1 0 0 0 1 6 23 34 21 18 13 17 32
LIGHTS (Original Mix) 2 2 0 6 1 25 124 168 272 105 200 93 92 177
Lonely Hina 2 0 0 2 0 6 11 36 64 21 43 26 19 63
Love-Colored Look of the Sky 1 1 0 0 0 5 18 51 78 36 77 54 46 98
Missing Banquet [7KEY ANOTHER] 3 1 0 0 0 0 3 27 49 22 52 48 43 92
MooN -SP HYPER- 5 1 1 2 2 81 190 262 339 120 244 122 141 241
Name of oath [SP ANOTHER] 5 1 0 8 1 13 62 130 245 115 255 145 139 308
Neps Paradox [7proposition] 4 2 0 3 1 20 98 278 380 133 272 138 153 291
NO NIGHT MORE SOUL! [ANOTHER7] 3 1 0 1 0 4 11 26 58 28 58 44 45 74
PEACE BREAKER [HYPER] 4 3 1 15 10 137 269 325 417 144 332 209 191 343
Planet Pulsation [EX] 0 1 0 0 0 0 0 2 12 4 5 4 2 8
Poppin' Shower 8 10 2 13 3 142 283 392 539 205 583 340 329 709
September Wind 1 1 0 0 0 1 7 11 34 17 39 25 22 50
SunnyShinyRing -Another- 7 1 0 4 0 38 129 258 476 193 854 471 516 990
The Formula [ANOTHER] 2 1 0 1 0 1 32 64 132 64 147 97 112 198
The Island of Albatross [ANOTHER] 4 3 0 3 2 29 92 282 456 168 341 193 201 374
Valedict 7 1 1 10 2 43 134 252 439 197 691 399 422 802
Wasabi 激辛 8 1 1 3 3 36 96 205 381 166 794 437 486 938
Xiybret xlyfgr ub vwlyrt -Audw fiwa ib- [MANIAC7] 0 1 0 0 0 0 0 3 6 1 3 2 0 3
ZENITHALIZE [SP ANOTHER] 6 1 1 2 2 38 115 211 335 157 403 244 276 537
ねぇ?メイドさんはみんな忠実だと思う? [ANOTHER7] 5 3 2 13 5 116 284 361 458 159 407 236 222 444
ダーク・アヴァターラ・ビーム [ANOTHER] 0 1 0 0 0 8 23 43 80 45 101 73 80 156
パズルボブルDS-BGM.01-[MANIAC] 0 1 0 0 0 0 2 5 19 9 8 5 5 17
ピアノ狂騒曲第零番「神姫」(another) 1 1 0 0 0 8 12 12 21 15 24 18 13 38
冥界帰航 (HYPER) 8 10 6 53 16 222 341 396 496 171 418 249 229 431
地球塔デヴォーション 6 1 1 8 1 36 98 220 390 163 666 391 409 807
旅しらべ 0 2 1 1 0 2 2 12 21 10 13 10 6 23
架空ユリカゴ 5 1 0 4 4 13 45 115 208 96 221 124 139 275
歪んだ神 [7key_hard] 2 1 0 6 1 14 48 93 152 91 211 121 144 262
水晶世界 ?Fracture? [ANOTHER] 5 1 0 3 3 47 116 195 304 133 358 210 217 429
現実をカットアップしてみた [現実逃避] 0 1 0 0 0 0 0 2 9 5 4 4 2 7
組曲「パピルス・アドヴェンチュア」 (Overture?Paprika and Orange?Arms and the man?Grand Finale?Mind) 2 1 0 3 0 6 20 57 107 50 104 72 79 168
織姫 -ANOTHER- 1 1 0 0 0 10 25 52 84 45 111 75 79 143
華獄  ?kagoku? 1 1 0 1 0 1 10 25 56 23 68 56 63 107
虚空グラデーション 2 1 0 3 0 6 25 77 130 78 214 141 149 276

2015/02/22更新

2015/02/21