クリアランプ別(1)   クリアランプ別(2)   段位別  

▼0 ▼1 ▼2 ▼3 ▼4 ▼5 ▼6 ▼7 ▼8 ▼9 ▼10 ▼11 ▼12 ▼13 ▼14 ▼15 ▼16 ▼17 ▼18 ▼19 ▼20 ▼21 ▼22 ▼23 ▼24 ▼?

  EASY   CLEAR   HARD   FC   PFC   A   AA   AAA   SCORE   PLAYER  

曲名 ☆07 ☆08 ☆09 ☆10 ★01 ★02 ★03 ★04 ★05 ★06 ★07 ★08 ★09 ★10 ★★ (^^)
aliceblue (Radio Edit) (SP ALTHER) 0 3 6 4 29 27 36 88 39 115 94 51 80 43 62 3
BLACKOUT -Side Story- [ANOTHER] 0 1 3 2 20 17 30 73 27 114 85 52 91 40 58 3
BLOODY ROSE [F] 0 0 0 0 0 4 5 5 0 14 10 7 8 5 11 0
Central GRAY [Maniac] 0 0 3 3 14 25 32 68 30 103 94 44 74 40 68 3
Chariot -SP AMETHER- 0 0 1 1 4 9 19 49 19 45 36 22 31 12 20 1
Close the Lights (SABOTHER) 0 0 1 0 4 6 16 43 15 40 37 28 31 16 27 1
Clover (BMS Edit) [5leaf Clover] 0 0 1 0 6 6 9 31 13 40 30 21 31 13 25 1
cold stream [SP KINOTHER] 0 0 1 0 3 6 11 27 11 35 28 17 26 9 16 1
DELIGHTS [Queen] 0 0 0 0 0 1 3 5 0 8 8 5 8 4 6 0
evangelize (blurry images) -Lunatic- 0 0 2 1 8 20 19 50 19 55 40 27 33 17 43 1
FELYS [SRD] 0 0 0 0 1 2 9 15 4 16 18 10 12 8 13 1
Fiore Tempesta [MASTER] 0 1 0 1 3 3 4 13 0 7 7 6 7 3 9 0
FREEDOM DiVE [R-ANOTHER] 0 1 3 3 15 10 22 67 20 58 44 27 41 10 29 1
going on R [Atlach-Nacha] 0 0 0 0 0 3 2 1 0 9 7 4 4 4 6 0
Jack o' Frost [BLACK ANOTHER] 0 0 10 7 13 10 15 37 12 40 32 21 28 15 27 2
Kronos (pw-another) 0 0 1 1 7 10 16 49 20 52 43 27 45 21 29 1
Lunatic Wave [NOVA] 0 0 2 0 4 4 9 17 5 24 24 16 14 7 15 1
NS18 [7key EXTREME] 0 1 6 4 12 15 17 58 26 60 49 39 60 28 55 2
SE★TSU★NA(ブチアゲトランス) 1 1 5 4 18 15 20 66 25 88 66 44 67 34 52 3
u gotta party (INSANE) 0 10 23 20 31 35 46 115 28 79 61 46 59 36 53 2
YAMAXANADU OF TWO (Another+) 0 0 1 0 4 3 15 27 8 27 24 16 26 12 21 1
チョウの標本 [EX] 0 1 2 1 3 7 14 25 7 24 21 13 15 10 17 1
コケシネコ・タイフーン -Sweets7- 0 0 1 0 0 2 5 14 3 22 18 11 17 9 17 1
とびらにじいろ [Another+] 0 0 2 1 8 11 25 46 19 78 55 31 47 29 47 2
音楽(なんでも吸い込むピンク色のための) 2 6 12 5 18 18 28 95 36 115 97 55 88 38 68 3
樟葉(remix) [F] 0 0 4 3 30 39 62 236 66 245 157 90 135 59 99 3
神託機械 -Oracle Machine- 0 0 0 0 4 7 10 30 13 41 31 20 32 11 24 2
水晶世界 〜Fracture〜 0 2 6 4 28 33 40 118 53 151 112 67 106 47 70 3
白狼 1 0 3 1 5 4 10 27 9 29 29 21 23 12 29 1

2015/02/22更新

2015/02/21