クリアランプ別(1)   クリアランプ別(2)   段位別  

▼0 ▼1 ▼2 ▼3 ▼4 ▼5 ▼6 ▼7 ▼8 ▼9 ▼10 ▼11 ▼12 ▼13 ▼14 ▼15 ▼16 ▼17 ▼18 ▼19 ▼20 ▼21 ▼22 ▼23 ▼24 ▼?

  EASY   CLEAR   HARD   FC   PFC   A   AA   AAA   SCORE   PLAYER  

曲名 - ☆01 ☆02 ☆03 ☆04 ☆05 ☆06 ☆07 ☆08 ☆09 ☆10 ★01 ★02 ★03 ★04 ★05 ★06 ★07 ★08 ★09 ★10 ★★ (^^)
12tomorrow -Vicious core-(シンフォニックボーイ) 43 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 2 5 3 26 38 32 61 35 62 2
AXION [Hadron7] 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 11 11 19 7 16 1
blue traces [Capture] 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 8 20 19 18 9 30 1
DISCHARGE RUSH [Secondary Battery] 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 4 2 18 32 28 42 21 54 3
Ende -SP AMETHER- 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3 6 12 16 6 24 1
Ereshkigal (K.32) 59 1 1 1 1 1 4 2 3 5 5 6 8 6 28 7 22 25 23 38 16 33 1
ffff- 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 2 8 2 11 7 8 7 5 14 1
Get the Pride [Breaking] 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 13 10 13 4 18 1
glittering moment -starry- 48 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 9 4 20 28 27 48 32 53 2
HAMMER the TANGRAM(苦しさアナザー満天の手動ディレイ) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 8 23 17 19 13 32 1
J2U (crazy remix GOD) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4 3 16 32 24 44 23 44 2
ray of thanatos [MUST DIE] 55 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 2 6 4 28 31 37 60 39 62 3
Schlaflosigkeitnacht -SP AMETHER- 21 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 3 2 1 20 29 28 38 22 46 1
Stellar Blue [yumether] 69 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7 4 9 3 32 40 43 65 36 64 2
SUPERNOVA [Requiem for the Stars] 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 7 6 10 4 9 0
すたの丼よ! (油そばセット) 118 1 0 0 0 0 0 1 3 8 6 19 14 20 52 15 44 35 32 42 18 43 2
真・千年女王 [yumether] 438 2 2 2 6 1 8 3 3 16 6 48 45 53 207 77 544 392 294 350 164 222 6
非徘徊主義 (-ω-) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6 12 15 19 10 26 1

2015/02/22更新

2015/02/21