クリアランプ別(1) クリアランプ別(2) 段位別
▼0 ▼1 ▼2 ▼3 ▼4 ▼5 ▼6 ▼7 ▼8 ▼9 ▼10 ▼11 ▼12 ▼13 ▼14 ▼15 ▼16 ▼17 ▼18 ▼19 ▼20 ▼21 ▼22 ▼23 ▼24 ▼?
EASY CLEAR HARD FC PFC A AA AAA SCORE PLAYER
曲名 | ☆07 | ☆08 | ☆09 | ☆10 | ★01 | ★02 | ★03 | ★04 | ★05 | ★06 | ★07 | ★08 | ★09 | ★10 | ★★ | (^^) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7SP:雪の少女-MorningDash!Mix- [MANIAQ] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | 1 | 18 | 17 | 15 | 17 | 13 | 22 | 0 |
Ascension (SA) | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 6 | 8 | 15 | 8 | 27 | 21 | 14 | 20 | 11 | 15 | 0 |
ASTRO [NANATHER] | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 10 | 40 | 19 | 81 | 65 | 47 | 75 | 43 | 59 | 3 |
CHACHAMALQUN -NYANTHER- | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | 9 | 21 | 42 | 24 | 87 | 64 | 49 | 67 | 38 | 64 | 3 |
Chariot -Miyabi style- [EX] | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 7 | 14 | 32 | 18 | 79 | 61 | 40 | 66 | 34 | 49 | 5 |
DEEPDARKFANTASY [7 LORD] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 0 |
High-Priestess [small-HELL] | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 28 | 11 | 43 | 38 | 29 | 37 | 17 | 30 | 1 |
IMPERIAL HUSSAR -ANOHTER- | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | 6 | 12 | 20 | 8 | 37 | 25 | 31 | 25 | 20 | 19 | 1 |
Joker[ANOTHER] | 3 | 12 | 23 | 15 | 62 | 55 | 65 | 146 | 45 | 179 | 124 | 91 | 144 | 66 | 103 | 3 |
Ladymade corestar [DELAY] | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 8 | 28 | 15 | 46 | 43 | 35 | 34 | 21 | 47 | 1 |
Midnight Driving - EXTRA - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 11 | 10 | 12 | 12 | 7 | 13 | 0 |
Moonscape (SP GALAXY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 24 | 11 | 40 | 30 | 24 | 36 | 12 | 27 | 2 |
Morgenglut (amane2000 Remix) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 12 | 17 | 12 | 13 | 5 | 19 | 0 |
oceanbird -MANIAC7- | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | 9 | 15 | 29 | 16 | 63 | 58 | 29 | 50 | 18 | 39 | 2 |
Point Graphy [INFINITY] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | 0 |
The Lies [EX] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 12 | 19 | 15 | 12 | 9 | 13 | 0 |
The lost (ANOTHER) | 1 | 10 | 19 | 10 | 25 | 24 | 28 | 71 | 20 | 64 | 52 | 37 | 56 | 26 | 47 | 2 |
Tangerine Passport -不法入国-(トイ・ぽっぷ2) | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 5 | 21 | 20 | 15 | 12 | 7 | 22 | 0 |
Utopiangela (Cartoon Channel 203) [pandora's box](ブロークントイボックス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | 12 | 10 | 8 | 17 | 0 |
せるびずむ! [FAIRY] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 |
ひつぎとふたご [7KEY/AFOTHER] | 0 | 1 | 6 | 5 | 18 | 17 | 30 | 77 | 34 | 126 | 98 | 66 | 87 | 38 | 71 | 3 |
風の塔 [7KEYS ELITHER] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8 | 5 | 5 | 7 | 3 | 8 | 0 |
着物姿のアリス(Bandersnatch)(デスメタル) | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 18 | 26 | 16 | 62 | 55 | 40 | 57 | 31 | 41 | 3 |
心壊のアガルマトフィリア [SP ANOTHER] | 3 | 7 | 17 | 6 | 27 | 22 | 45 | 90 | 35 | 88 | 51 | 48 | 48 | 21 | 48 | 2 |
夜空の★FANTASY [STAR DUST] | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 16 | 22 | 16 | 59 | 40 | 33 | 45 | 20 | 39 | 2 |
朧炎 〜rouen〜 [祭] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 10 | 9 | 9 | 16 | 6 | 9 | 0 |
2015/02/22更新
2015/02/21