クリアランプ別(1) クリアランプ別(2) 段位別
Å1 Å2 Å3 Å4 Å5 Å6 Å7 Å8 Å9 Å10 Å11 Å12 Å13 Å14 Å15 Å16 Å17
EASY CLEAR HARD FC PFC A AA AAA SCORE PLAYER
曲名 | ☆01 | ☆02 | ☆03 | ☆04 | ☆05 | ☆06 | ☆07 | ☆08 | ☆09 | ☆10 | ★01 | ★02 | ★03 | ★04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9% | 0% | 1.8% | 1.8% | 1.4% | 0% | 2.3% |
Akasagarbha | 0% | 0% | 0% | 1.3% | 0% | 0% | 1.1% | 1.5% | 1% | 9.1% | 4.8% | 0% | 0% | 1.1% |
aliceblue (Radio Edit) | 0% | 0% | 0% | 1.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.4% | 0% | 1.9% | 0% |
BABYLON | 11.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.8% | 0% | 0% | 6.4% | 2.8% | 1.6% | 6.5% | 1.7% |
Black Lair | 4.5% | 0% | 0% | 0.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.5% | 5.7% | 0.9% | 1.7% | 1.9% | 1% |
conflict | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.1% | 1.2% | 0% | 0% | 1.3% |
Cross Galaxy | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
dreaming (distorted envy mix) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Dripping | 0% | - | - | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 5.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
F | 20% | 0% | 0% | 1.1% | 0% | 0% | 0% | 0.7% | 0% | 1.7% | 1.5% | 1.5% | 1.3% | 2.8% |
Fantasmagoria | 16.7% | 11.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9% | 1.2% | 2% | 6.7% | 3.2% | 0% | 7.5% | 7.6% |
Infinite Galaxy | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Knock It Off | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Memoria | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.1% | 5.3% | 5.6% | 0% | 5.3% | 3.2% |
STARDUST CITY | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
SkyDrive | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
subconsciousness | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 2.9% | 0% | 0% |
SunnyShinyRing | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.5% | 1.9% | 0% | 7.4% | 0% | 2.9% | 3% | 4.5% |
world devoid of you (fairydust radio edit) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.3% | 1.1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1.9% |
x-Aria | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
絵空事の世界と私 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 11.1% | 5.3% | 0% | 0% | 0% |
サクライロフワリ | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.3% | 15.6% | 5.6% | 2.6% | 7.7% | 9.5% |
星蝕セクエンス | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.7% | 0% | 0% | 2.9% | 4.5% | 2.6% | 1.3% |
星の器〜STAR OF ANDROMEDA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.1% | 0% | 0% | 5.6% | 2.9% | 0% | 2% | 1.9% |
迷いの森と赤ずきん | - | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.3% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2015/02/22更新
2015/02/21