クリアランプ別(1) クリアランプ別(2) 段位別
Å1 Å2 Å3 Å4 Å5 Å6 Å7 Å8 Å9 Å10 Å11 Å12 Å13 Å14 Å15 Å16 Å17
- ☆01 ☆02 ☆03 ☆04 ☆05 ☆06 ☆07 ☆08 ☆09 ☆10 ★01 ★02 ★03 ★04 ★05 ★06 ★07 ★08 ★09 ★10 ★★ (^^)
曲名 | EASY | CLEAR | HARD | FC | PFC | A | AA | AAA | SCORE | PLAYER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ascension to Heaven | 98% | 92% | 44% | 32% | 0% | 88% | 58% | 4% | 77.3% | 50 |
Belive in Myself | 66.7% | 66.7% | 33.3% | 33.3% | 0% | 66.7% | 33.3% | 0% | 70.1% | 3 |
Blue Dragoon | 100% | 66.7% | 0% | 0% | 0% | 66.7% | 33.3% | 0% | 73.3% | 3 |
Childie Sharp | 100% | 97.6% | 43.9% | 34.1% | 0% | 75.6% | 53.7% | 14.6% | 76.1% | 41 |
dreaming (distorted envy mix) | 100% | 100% | 25% | 0% | 0% | 100% | 50% | 0% | 77.4% | 4 |
ETERNAL DRAIN | 91.2% | 82.5% | 31.6% | 15.8% | 0% | 75.4% | 54.4% | 7% | 75.4% | 57 |
Halcyon | 92.3% | 89.2% | 23.1% | 7.7% | 0% | 76.9% | 35.4% | 3.1% | 72.2% | 65 |
-if-扉のその向こう側へ | 87.5% | 87.5% | 25% | 25% | 12.5% | 75% | 62.5% | 25% | 73.5% | 8 |
KISS CANDY FLAVOR | 100% | 100% | 57.1% | 14.3% | 0% | 100% | 100% | 28.6% | 86.6% | 7 |
Metamorphosis | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 85.2% | 1 |
Memoria | 100% | 85.7% | 71.4% | 42.9% | 0% | 100% | 85.7% | 14.3% | 81.9% | 7 |
Name of oath | 100% | 100% | 69.7% | 54.5% | 0% | 93.9% | 81.8% | 27.3% | 83% | 33 |
Once in my life | 100% | 98.9% | 48.9% | 43.6% | 0% | 96.8% | 74.5% | 5.3% | 80.9% | 94 |
Qualia | 100% | 60% | 40% | 20% | 0% | 80% | 60% | 40% | 81% | 5 |
Tiro finale | 100% | 83.3% | 33.3% | 33.3% | 0% | 100% | 66.7% | 50% | 81.6% | 6 |
x-Aria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
サクライロフワリ | 100% | 87.5% | 37.5% | 12.5% | 0% | 100% | 62.5% | 0% | 80.2% | 8 |
春の湊に | 100% | 90% | 30% | 10% | 0% | 80% | 40% | 10% | 73.2% | 10 |
平衡世界 Parallel World | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% | 100% | 75% | 25% | 81.2% | 4 |
迷いの森と赤ずきん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
2015/02/22更新
2015/02/21