クリアランプ別(1) クリアランプ別(2) 段位別
Å1 Å2 Å3 Å4 Å5 Å6 Å7 Å8 Å9 Å10 Å11 Å12 Å13 Å14 Å15 Å16 Å17
- ☆01 ☆02 ☆03 ☆04 ☆05 ☆06 ☆07 ☆08 ☆09 ☆10 ★01 ★02 ★03 ★04 ★05 ★06 ★07 ★08 ★09 ★10 ★★ (^^)
曲名 | EASY | CLEAR | HARD | FC | PFC | A | AA | AAA | SCORE | PLAYER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ascension to Heaven | 98.2% | 83.6% | 12.7% | 9.1% | 0% | 78.2% | 30.9% | 1.8% | 73.3% | 55 |
Belive in Myself | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 82.4% | 1 |
Blue Dragoon | 100% | 100% | 20% | 20% | 0% | 60% | 20% | 0% | 70.2% | 5 |
Childie Sharp | 90.9% | 79.5% | 18.2% | 13.6% | 0% | 65.9% | 29.5% | 4.5% | 71.2% | 44 |
dreaming (distorted envy mix) | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 80% | 40% | 0% | 73.9% | 5 |
ETERNAL DRAIN | 90% | 75% | 11.7% | 3.3% | 0% | 58.3% | 25% | 1.7% | 68.8% | 60 |
Halcyon | 96.2% | 88.5% | 11.5% | 5.1% | 0% | 70.5% | 19.2% | 1.3% | 70.8% | 78 |
-if-扉のその向こう側へ | 75% | 62.5% | 12.5% | 0% | 0% | 62.5% | 50% | 12.5% | 71.3% | 8 |
KISS CANDY FLAVOR | 100% | 100% | 18.2% | 9.1% | 0% | 90.9% | 72.7% | 18.2% | 80.9% | 11 |
Metamorphosis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Memoria | 100% | 66.7% | 0% | 0% | 0% | 100% | 33.3% | 0% | 77.2% | 3 |
Name of oath | 94.7% | 81.6% | 34.2% | 23.7% | 0% | 89.5% | 52.6% | 5.3% | 77.9% | 38 |
Once in my life | 96.7% | 82% | 16.4% | 16.4% | 0% | 86.9% | 32.8% | 1.6% | 74.6% | 61 |
Qualia | 100% | 75% | 25% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 81.7% | 4 |
Tiro finale | 100% | 100% | 14.3% | 0% | 0% | 71.4% | 42.9% | 0% | 73.3% | 7 |
x-Aria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
サクライロフワリ | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 50% | 0% | 78.1% | 4 |
春の湊に | 100% | 62.5% | 0% | 0% | 0% | 75% | 0% | 0% | 70.3% | 8 |
平衡世界 Parallel World | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 66.5% | 2 |
迷いの森と赤ずきん | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 75% | 1 |
2015/02/22更新
2015/02/21