クリアランプ別(1) クリアランプ別(2) 段位別
Å1 Å2 Å3 Å4 Å5 Å6 Å7 Å8 Å9 Å10 Å11 Å12 Å13 Å14 Å15 Å16 Å17
- ☆01 ☆02 ☆03 ☆04 ☆05 ☆06 ☆07 ☆08 ☆09 ☆10 ★01 ★02 ★03 ★04 ★05 ★06 ★07 ★08 ★09 ★10 ★★ (^^)
曲名 | EASY | CLEAR | HARD | FC | PFC | A | AA | AAA | SCORE | PLAYER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ascension to Heaven | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Belive in Myself | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Blue Dragoon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Childie Sharp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
dreaming (distorted envy mix) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ETERNAL DRAIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Halcyon | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 95.6% | 1 |
-if-扉のその向こう側へ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45.8% | 1 |
KISS CANDY FLAVOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Metamorphosis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Memoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Name of oath | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Once in my life | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Qualia | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 66.6% | 2 |
Tiro finale | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42% | 1 |
x-Aria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
サクライロフワリ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
春の湊に | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
平衡世界 Parallel World | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58.7% | 1 |
迷いの森と赤ずきん | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 94.2% | 1 |
2015/02/22更新
2015/02/21