クリアランプ別(1) クリアランプ別(2) 段位別
Å1 Å2 Å3 Å4 Å5 Å6 Å7 Å8 Å9 Å10 Å11 Å12 Å13 Å14 Å15 Å16 Å17
- ☆01 ☆02 ☆03 ☆04 ☆05 ☆06 ☆07 ☆08 ☆09 ☆10 ★01 ★02 ★03 ★04 ★05 ★06 ★07 ★08 ★09 ★10 ★★ (^^)
曲名 | EASY | CLEAR | HARD | FC | PFC | A | AA | AAA | SCORE | PLAYER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ascension to Heaven | 86.7% | 73.3% | 60% | 53.3% | 6.7% | 73.3% | 73.3% | 33.3% | 80.1% | 15 |
Belive in Myself | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Blue Dragoon | 92.9% | 85.7% | 85.7% | 78.6% | 7.1% | 85.7% | 85.7% | 71.4% | 86.4% | 14 |
Childie Sharp | 57.1% | 57.1% | 42.9% | 42.9% | 14.3% | 57.1% | 42.9% | 42.9% | 72.5% | 7 |
dreaming (distorted envy mix) | 100% | 100% | 100% | 20% | 20% | 100% | 100% | 100% | 96.1% | 5 |
ETERNAL DRAIN | 85.7% | 71.4% | 64.3% | 57.1% | 0% | 85.7% | 71.4% | 64.3% | 85.1% | 14 |
Halcyon | 77.8% | 66.7% | 50% | 16.7% | 0% | 72.2% | 61.1% | 38.9% | 75.3% | 18 |
-if-扉のその向こう側へ | 80% | 80% | 80% | 60% | 0% | 80% | 80% | 80% | 89.2% | 5 |
KISS CANDY FLAVOR | 100% | 55.6% | 44.4% | 33.3% | 0% | 77.8% | 77.8% | 44.4% | 84.2% | 9 |
Metamorphosis | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 99.1% | 1 |
Memoria | 83.3% | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 0% | 83.3% | 83.3% | 50% | 84% | 6 |
Name of oath | 91.7% | 79.2% | 70.8% | 66.7% | 25% | 87.5% | 79.2% | 70.8% | 86.2% | 24 |
Once in my life | 100% | 94.4% | 72.2% | 72.2% | 5.6% | 94.4% | 88.9% | 72.2% | 91.3% | 18 |
Qualia | 72.7% | 63.6% | 63.6% | 54.5% | 18.2% | 72.7% | 63.6% | 63.6% | 76.8% | 11 |
Tiro finale | 75% | 75% | 75% | 50% | 0% | 75% | 75% | 75% | 81.6% | 4 |
x-Aria | 66.7% | 66.7% | 33.3% | 33.3% | 0% | 66.7% | 66.7% | 33.3% | 72.4% | 3 |
サクライロフワリ | 87.5% | 75% | 75% | 75% | 6.3% | 75% | 75% | 75% | 84.2% | 16 |
春の湊に | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 67.7% | 3 |
平衡世界 Parallel World | 75% | 25% | 25% | 25% | 0% | 50% | 25% | 25% | 66% | 4 |
迷いの森と赤ずきん | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 100% | 100% | 100% | 97.7% | 2 |
2015/02/22更新
2015/02/21