クリアランプ別(1) クリアランプ別(2) 段位別
Å1 Å2 Å3 Å4 Å5 Å6 Å7 Å8 Å9 Å10 Å11 Å12 Å13 Å14 Å15 Å16 Å17
- ☆01 ☆02 ☆03 ☆04 ☆05 ☆06 ☆07 ☆08 ☆09 ☆10 ★01 ★02 ★03 ★04 ★05 ★06 ★07 ★08 ★09 ★10 ★★ (^^)
曲名 | EASY | CLEAR | HARD | FC | PFC | A | AA | AAA | SCORE | PLAYER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ascension to Heaven | 63.2% | 46.2% | 31.1% | 0% | 0% | 69.8% | 26.4% | 0% | 67.2% | 106 |
AVALON | 89.4% | 82% | 74.5% | 0% | 0% | 94.1% | 83.9% | 16.1% | 81.2% | 322 |
HAELEQUIN | 93.6% | 87.9% | 84.3% | 0% | 0% | 98.6% | 87.9% | 7.1% | 82.3% | 281 |
Ophelia | 92.9% | 89.3% | 86.9% | 0% | 0% | 97.6% | 91.7% | 45.2% | 86.2% | 84 |
Remilia 〜吸血鬼の為の協奏曲 | 96.6% | 94.9% | 93.2% | 0% | 0% | 97.9% | 81.4% | 5.1% | 81% | 237 |
Tribute | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 75% | 25% | 0% | 71.9% | 8 |
幽雅に開け、青空の扉 -EXUSIA- | 71% | 63.8% | 62.3% | 0% | 0% | 85.5% | 76.8% | 7.2% | 76.3% | 69 |
2015/02/22更新
2015/02/21