クリアランプ別(1) クリアランプ別(2) 段位別
Å1 Å2 Å3 Å4 Å5 Å6 Å7 Å8 Å9 Å10 Å11 Å12 Å13 Å14 Å15 Å16 Å17
- ☆01 ☆02 ☆03 ☆04 ☆05 ☆06 ☆07 ☆08 ☆09 ☆10 ★01 ★02 ★03 ★04 ★05 ★06 ★07 ★08 ★09 ★10 ★★ (^^)
曲名 | EASY | CLEAR | HARD | FC | PFC | A | AA | AAA | SCORE | PLAYER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ascension to Heaven | 72.6% | 62.9% | 45.2% | 0% | 0% | 79% | 40.3% | 0% | 66.8% | 62 |
AVALON | 81.5% | 64.6% | 56.8% | 0% | 0% | 93.4% | 72% | 10.3% | 79.4% | 243 |
HAELEQUIN | 88.8% | 72.6% | 66.8% | 0% | 0% | 98.7% | 84.8% | 2.2% | 81.4% | 223 |
Ophelia | 86.5% | 85.1% | 81.1% | 0% | 0% | 97.3% | 95.9% | 47.3% | 87% | 74 |
Remilia 〜吸血鬼の為の協奏曲 | 88.5% | 84.3% | 79.1% | 0% | 0% | 94.8% | 74.3% | 3.1% | 79% | 191 |
Tribute | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
幽雅に開け、青空の扉 -EXUSIA- | 66.7% | 47.4% | 40.4% | 0% | 0% | 87.7% | 64.9% | 1.8% | 74.2% | 57 |
2015/02/22更新
2015/02/21