クリアランプ別(1) クリアランプ別(2) 段位別
Å1 Å2 Å3 Å4 Å5 Å6 Å7 Å8 Å9 Å10 Å11 Å12 Å13 Å14 Å15 Å16 Å17
- ☆01 ☆02 ☆03 ☆04 ☆05 ☆06 ☆07 ☆08 ☆09 ☆10 ★01 ★02 ★03 ★04 ★05 ★06 ★07 ★08 ★09 ★10 ★★ (^^)
曲名 | EASY | CLEAR | HARD | FC | PFC | A | AA | AAA | SCORE | PLAYER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ascension to Heaven | 37.8% | 14.6% | 1% | 0% | 0% | 26.7% | 1.3% | 0% | 53.6% | 315 |
AVALON | 15.6% | 4.5% | 2.9% | 0% | 0% | 66.9% | 15.4% | 0.4% | 67.9% | 487 |
HAELEQUIN | 68% | 5.7% | 2.2% | 0% | 0% | 95% | 16.8% | 0% | 73.3% | 543 |
Ophelia | 13.1% | 12.1% | 11.7% | 0% | 0% | 77.1% | 38.8% | 0.5% | 71.2% | 214 |
Remilia 〜吸血鬼の為の協奏曲 | 77.8% | 23.8% | 4.4% | 0% | 0% | 76.2% | 8.9% | 0% | 68.5% | 585 |
Tribute | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 41.7% | 4 |
幽雅に開け、青空の扉 -EXUSIA- | 6.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.3% | 2.1% | 0% | 58% | 48 |
2015/02/22更新
2015/02/21