クリアランプ別(1) クリアランプ別(2) 段位別
Å1 Å2 Å3 Å4 Å5 Å6 Å7 Å8 Å9 Å10 Å11 Å12 Å13 Å14 Å15 Å16 Å17
- ☆01 ☆02 ☆03 ☆04 ☆05 ☆06 ☆07 ☆08 ☆09 ☆10 ★01 ★02 ★03 ★04 ★05 ★06 ★07 ★08 ★09 ★10 ★★ (^^)
曲名 | EASY | CLEAR | HARD | FC | PFC | A | AA | AAA | SCORE | PLAYER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ascension to Heaven | 29.7% | 11.5% | 0.7% | 0% | 0% | 23% | 0% | 0% | 53.2% | 148 |
AVALON | 6.8% | 2.8% | 1.1% | 0% | 0% | 49.4% | 9.7% | 0% | 63% | 176 |
HAELEQUIN | 44.3% | 4.2% | 1.6% | 0.5% | 0% | 89.6% | 9.4% | 0% | 71.3% | 192 |
Ophelia | 2.1% | 2.1% | 1% | 0% | 0% | 70.1% | 21.6% | 1% | 67.9% | 97 |
Remilia 〜吸血鬼の為の協奏曲 | 63.8% | 9.1% | 0.8% | 0% | 0% | 71.2% | 2.9% | 0% | 67.2% | 243 |
Tribute | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55.7% | 1 |
幽雅に開け、青空の扉 -EXUSIA- | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 0% | 0% | 41.7% | 4.2% | 4.2% | 53.1% | 24 |
2015/02/22更新
2015/02/21