クリアランプ別(1) クリアランプ別(2) 段位別
Å1 Å2 Å3 Å4 Å5 Å6 Å7 Å8 Å9 Å10 Å11 Å12 Å13 Å14 Å15 Å16 Å17
EASY CLEAR HARD FC PFC A AA AAA SCORE PLAYER
曲名 | - | ☆01 | ☆02 | ☆03 | ☆04 | ☆05 | ☆06 | ☆07 | ☆08 | ☆09 | ☆10 | ★01 | ★02 | ★03 | ★04 | ★05 | ★06 | ★07 | ★08 | ★09 | ★10 | ★★ | (^^) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ascension to Heaven | 48.3% | 42.2% | 31.6% | 1.2% | 10% | 22% | 16.4% | 21.5% | 30.6% | 35.8% | 43.6% | 47.8% | 47.4% | 53.2% | 53.6% | 58.9% | 59.3% | 61.8% | 66.8% | 67.2% | 74.6% | 68.5% | 76.3% |
AVALON | 47.8% | 32.4% | 8.6% | 4% | 5.8% | 6.4% | 12.4% | 25.1% | 30.9% | 39.6% | 54.3% | 54.2% | 62.3% | 63% | 67.9% | 69.2% | 74% | 76% | 79.4% | 81.2% | 83.4% | 87.7% | 94.6% |
HAELEQUIN | 66.2% | 42.7% | 40.4% | - | 53.8% | - | 32.6% | 40.1% | 52.5% | 54.2% | 62% | 65.2% | 69.4% | 71.3% | 73.3% | 74% | 76.4% | 79.1% | 81.4% | 82.3% | 85% | 86.8% | 92.9% |
Ophelia | 62.6% | 86.2% | - | 6.8% | 33% | 83.6% | 26.7% | 39.8% | 49.6% | 49.4% | 60.3% | 59.7% | 66.5% | 67.9% | 71.2% | 76.3% | 78% | 81.4% | 87% | 86.2% | 89.9% | 88.2% | 96.3% |
Remilia 〜吸血鬼の為の協奏曲 | 62.4% | 69.1% | 72.2% | - | 28.1% | - | 43.9% | 43.7% | 45.6% | 55.7% | 60.2% | 62.9% | 65.1% | 67.2% | 68.5% | 69.7% | 74% | 76.7% | 79% | 81% | 83.4% | 84.4% | 92.2% |
Tribute | 54.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.6% | - | 43% | - | 55.7% | 41.7% | 12.5% | 47.9% | 60.8% | - | 71.9% | 80.1% | 83.8% | 90.5% |
幽雅に開け、青空の扉 -EXUSIA- | 55.9% | 46.5% | - | - | - | - | 14.3% | 6.7% | 26.7% | 42.6% | 49.8% | 37.6% | 44.6% | 53.1% | 58% | 50.5% | 57.6% | 69% | 74.2% | 76.3% | 82.7% | 81.2% | 88.9% |
2015/02/22更新
2015/02/21