クリアランプ別(1) クリアランプ別(2) 段位別
Å1 Å2 Å3 Å4 Å5 Å6 Å7 Å8 Å9 Å10 Å11 Å12 Å13 Å14 Å15 Å16 Å17
- ☆01 ☆02 ☆03 ☆04 ☆05 ☆06 ☆07 ☆08 ☆09 ☆10 ★01 ★02 ★03 ★04 ★05 ★06 ★07 ★08 ★09 ★10 ★★ (^^)
曲名 | EASY | CLEAR | HARD | FC | PFC | A | AA | AAA | SCORE | PLAYER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXION | 5.5% | 1.8% | 0% | 0% | 0% | 3.6% | 1.8% | 0% | 31.4% | 55 |
Black Lair | 12.1% | 1.7% | 1.7% | 0% | 0% | 10.3% | 3.4% | 0% | 42.7% | 58 |
Blue Dragoon | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.7% | 16.7% | 0% | 68.7% | 6 |
Candy & Baguette | 3.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.7% | 3.6% | 0% | 32.4% | 28 |
Desert Rose | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.3% | 0% | 0% | 55.4% | 15 |
Halcyon | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.5% | 0% | 0% | 39.1% | 68 |
Pandemonium | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26.3% | 7 |
PEACE BREAKER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 40.6% | 50 |
Valhalla | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.5% | 1 |
アルティメットリユニオン | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.8% | 3 |
2015/02/22更新
2015/02/21