クリアランプ別(1) クリアランプ別(2) 段位別
Å1 Å2 Å3 Å4 Å5 Å6 Å7 Å8 Å9 Å10 Å11 Å12 Å13 Å14 Å15 Å16 Å17
- ☆01 ☆02 ☆03 ☆04 ☆05 ☆06 ☆07 ☆08 ☆09 ☆10 ★01 ★02 ★03 ★04 ★05 ★06 ★07 ★08 ★09 ★10 ★★ (^^)
曲名 | EASY | CLEAR | HARD | FC | PFC | A | AA | AAA | SCORE | PLAYER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXION | 20.1% | 4.2% | 3.2% | 0% | 0% | 32.4% | 3.5% | 1.1% | 58.9% | 284 |
Black Lair | 38.4% | 5% | 2.3% | 0.3% | 0% | 71.9% | 5.9% | 0.7% | 68.2% | 606 |
Blue Dragoon | 24.2% | 9.1% | 8.1% | 0% | 0% | 89.2% | 31.2% | 2.2% | 73.7% | 186 |
Candy & Baguette | 19.4% | 5.8% | 5.2% | 0.3% | 0% | 76.9% | 22.5% | 1.2% | 68.3% | 325 |
Desert Rose | 32.8% | 3.3% | 3.3% | 0% | 0% | 70.5% | 8.2% | 1.6% | 68.8% | 61 |
Halcyon | 5.8% | 1.6% | 1% | 0% | 0% | 32.9% | 1.9% | 0.3% | 54.6% | 310 |
Pandemonium | 4.2% | 2.1% | 0% | 0% | 0% | 18.8% | 2.1% | 0% | 49.8% | 48 |
PEACE BREAKER | 18.1% | 5.5% | 3.9% | 0.3% | 0.3% | 65.9% | 8.7% | 0.8% | 67.9% | 381 |
Valhalla | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.3% | 0% | 0% | 40.6% | 12 |
アルティメットリユニオン | 22.2% | 8.3% | 5.6% | 0% | 0% | 72.2% | 25% | 2.8% | 71.3% | 36 |
2015/02/22更新
2015/02/21