クリアランプ別(1) クリアランプ別(2) 段位別
Å1 Å2 Å3 Å4 Å5 Å6 Å7 Å8 Å9 Å10 Å11 Å12 Å13 Å14 Å15 Å16 Å17
EASY CLEAR HARD FC PFC A AA AAA SCORE PLAYER
曲名 | ☆01 | ☆02 | ☆03 | ☆04 | ☆05 | ☆06 | ☆07 | ☆08 | ☆09 | ☆10 | ★01 | ★02 | ★03 | ★04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXION | 0% | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Black Lair | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Blue Dragoon | 0% | 0% | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Candy & Baguette | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Desert Rose | 0% | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Halcyon | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Pandemonium | - | 0% | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PEACE BREAKER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3% | 0% | 0% | 0% |
Valhalla | 0% | 0% | - | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
アルティメットリユニオン | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2015/02/22更新
2015/02/21