クリアランプ別(1) クリアランプ別(2) 段位別
Å1 Å2 Å3 Å4 Å5 Å6 Å7 Å8 Å9 Å10 Å11 Å12 Å13 Å14 Å15 Å16 Å17
EASY CLEAR HARD FC PFC A AA AAA SCORE PLAYER
曲名 | - | ☆01 | ☆02 | ☆03 | ☆04 | ☆05 | ☆06 | ☆07 | ☆08 | ☆09 | ☆10 | ★01 | ★02 | ★03 | ★04 | ★05 | ★06 | ★07 | ★08 | ★09 | ★10 | ★★ | (^^) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXION | 0.2% | 0% | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3% | 0.7% | 1% | 33.3% |
Black Lair | 0.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7% | 4.6% | 20.3% | 83.3% |
Blue Dragoon | 0.7% | 50% | 0% | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.4% | 17.4% | 50% |
Candy & Baguette | 0.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3% | 8.1% | 21.4% | 85.7% |
Desert Rose | 0% | 0% | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.8% | 6.4% | 50% |
Halcyon | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Pandemonium | 0.8% | - | 0% | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.8% | 33.3% |
PEACE BREAKER | 0.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4% | 2.5% | 6.4% | 27.1% | 66.7% |
Valhalla | 0% | 0% | 0% | - | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% |
アルティメットリユニオン | 0% | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2015/02/22更新
2015/02/21