クリアランプ別(1) クリアランプ別(2) 段位別
Å1 Å2 Å3 Å4 Å5 Å6 Å7 Å8 Å9 Å10 Å11 Å12 Å13 Å14 Å15 Å16 Å17
- ☆01 ☆02 ☆03 ☆04 ☆05 ☆06 ☆07 ☆08 ☆09 ☆10 ★01 ★02 ★03 ★04 ★05 ★06 ★07 ★08 ★09 ★10 ★★ (^^)
曲名 | EASY | CLEAR | HARD | FC | PFC | A | AA | AAA | SCORE | PLAYER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXION | 35.8% | 6% | 0.9% | 0% | 0% | 51.9% | 2.5% | 0.3% | 65.4% | 318 |
Black Lair | 69.1% | 34.2% | 10.2% | 0% | 0% | 82.3% | 13.5% | 0.2% | 70.3% | 430 |
G e n g a o z o | 32.7% | 16.4% | 10.3% | 0.6% | 0% | 57.6% | 10.9% | 2.4% | 63.1% | 165 |
LIGHTS (Original Mix) | 10.7% | 2.6% | 0.7% | 0% | 0% | 75.7% | 11.8% | 0.4% | 69.5% | 272 |
M-A | 35.8% | 10.8% | 3.3% | 0% | 0% | 63.3% | 5% | 0.8% | 65.5% | 120 |
Name of oath | 54.9% | 19.1% | 4.9% | 0% | 0% | 87.8% | 26% | 1.2% | 73.6% | 246 |
nativeFaith | 20.3% | 6.8% | 1.7% | 0% | 0% | 61% | 13.6% | 0% | 65.5% | 59 |
Orbital Period | 53.8% | 15.4% | 15.4% | 0% | 0% | 84.6% | 15.4% | 7.7% | 70.1% | 13 |
Papyrus | 49.2% | 8.2% | 1.1% | 0% | 0% | 39% | 2.4% | 0.2% | 61.6% | 449 |
Rising Water | 24.2% | 15.2% | 9.1% | 0% | 0% | 45.5% | 12.1% | 6.1% | 66.1% | 33 |
SkyDrive | 22.7% | 9.1% | 9.1% | 0% | 0% | 68.2% | 13.6% | 9.1% | 67.8% | 22 |
SOLROS | 50.2% | 4.6% | 0.8% | 0% | 0% | 88.6% | 10.3% | 0.8% | 71.6% | 263 |
SunnyShinyRing | 71.5% | 25.2% | 5.9% | 0.2% | 0% | 68.8% | 5.5% | 0.6% | 68.2% | 477 |
Time files | 88.9% | 62.8% | 8% | 0% | 0% | 64.3% | 6.5% | 0% | 67.6% | 199 |
Tribute | 30.8% | 23.1% | 15.4% | 0% | 0% | 69.2% | 15.4% | 15.4% | 67% | 13 |
Valedict | 84.7% | 39.4% | 9.6% | 0% | 0% | 94.3% | 23.7% | 0.5% | 73.9% | 439 |
VALLISTA | 35.4% | 4.7% | 0.7% | 0% | 0% | 9.9% | 1.1% | 0.4% | 55.8% | 274 |
絵空事の世界と私 | 81.7% | 40.8% | 4.2% | 0% | 0% | 87.3% | 45.1% | 2.8% | 74.6% | 71 |
星蝕セクエンス | 62.7% | 16.9% | 3.4% | 1.7% | 0% | 59.3% | 15.3% | 3.4% | 60.4% | 59 |
星の器〜STAR OF ANDROMEDA | 100% | 100% | 100% | 66.7% | 0% | 100% | 100% | 100% | 95.6% | 3 |
2015/02/22更新
2015/02/21