クリアランプ別(1) クリアランプ別(2) 段位別
Å1 Å2 Å3 Å4 Å5 Å6 Å7 Å8 Å9 Å10 Å11 Å12 Å13 Å14 Å15 Å16 Å17
- ☆01 ☆02 ☆03 ☆04 ☆05 ☆06 ☆07 ☆08 ☆09 ☆10 ★01 ★02 ★03 ★04 ★05 ★06 ★07 ★08 ★09 ★10 ★★ (^^)
曲名 | EASY | CLEAR | HARD | FC | PFC | A | AA | AAA | SCORE | PLAYER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXION | 14.8% | 2.2% | 1.1% | 0% | 0% | 28% | 2.2% | 0.5% | 60.3% | 182 |
Black Lair | 27% | 6.2% | 0.9% | 0% | 0% | 57.2% | 2.9% | 0% | 65.5% | 341 |
G e n g a o z o | 16.1% | 9.7% | 9.7% | 0% | 0% | 41.9% | 6.5% | 1.1% | 59.1% | 93 |
LIGHTS (Original Mix) | 2.4% | 0.6% | 0% | 0% | 0% | 60.1% | 4.8% | 0% | 64.7% | 168 |
M-A | 10.9% | 1.8% | 0% | 0% | 0% | 49.1% | 3.6% | 0% | 62.6% | 55 |
Name of oath | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 79.2% | 6.2% | 0% | 70% | 130 |
nativeFaith | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46.2% | 11.5% | 0% | 64% | 26 |
Orbital Period | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 70.2% | 2 |
Papyrus | 30.5% | 6.9% | 2% | 0% | 0% | 18.7% | 1% | 0% | 51.6% | 203 |
Rising Water | 13.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 0% | 0% | 58.7% | 15 |
SkyDrive | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5% | 12.5% | 0% | 66.2% | 8 |
SOLROS | 27.9% | 3.6% | 0.9% | 0% | 0% | 64.9% | 3.6% | 0% | 68.5% | 111 |
SunnyShinyRing | 40.7% | 11.2% | 3.5% | 0% | 0% | 41.1% | 4.3% | 0.4% | 63.7% | 258 |
Time files | 75% | 46.1% | 2.3% | 0.8% | 0% | 43.8% | 3.1% | 0.8% | 62.4% | 128 |
Tribute | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 67.3% | 2 |
Valedict | 63.5% | 17.9% | 2.4% | 0% | 0% | 85.7% | 9.9% | 0% | 71.3% | 252 |
VALLISTA | 8.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.8% | 0% | 0% | 48.8% | 131 |
絵空事の世界と私 | 65.6% | 15.6% | 6.3% | 0% | 0% | 81.3% | 15.6% | 0% | 73.2% | 32 |
星蝕セクエンス | 31.8% | 4.5% | 0% | 0% | 0% | 40.9% | 0% | 0% | 52.1% | 22 |
星の器〜STAR OF ANDROMEDA | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 96.8% | 1 |
2015/02/22更新
2015/02/21