クリアランプ別(1) クリアランプ別(2) 段位別
Å1 Å2 Å3 Å4 Å5 Å6 Å7 Å8 Å9 Å10 Å11 Å12 Å13 Å14 Å15 Å16 Å17
- ☆01 ☆02 ☆03 ☆04 ☆05 ☆06 ☆07 ☆08 ☆09 ☆10 ★01 ★02 ★03 ★04 ★05 ★06 ★07 ★08 ★09 ★10 ★★ (^^)
曲名 | EASY | CLEAR | HARD | FC | PFC | A | AA | AAA | SCORE | PLAYER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXION | 10.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.2% | 0% | 0% | 52.3% | 76 |
Black Lair | 8.9% | 1.1% | 0% | 0% | 0% | 20.6% | 0.7% | 0% | 56.7% | 281 |
G e n g a o z o | 16.7% | 11.1% | 5.6% | 0% | 0% | 22.2% | 5.6% | 0% | 48.9% | 36 |
LIGHTS (Original Mix) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.4% | 0% | 0% | 58.5% | 124 |
M-A | 18.2% | 4.5% | 4.5% | 0% | 0% | 27.3% | 4.5% | 0% | 59.4% | 22 |
Name of oath | 11.3% | 1.6% | 0% | 0% | 0% | 50% | 3.2% | 0% | 65.8% | 62 |
nativeFaith | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.6% | 0% | 0% | 46.4% | 7 |
Orbital Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Papyrus | 18.4% | 2.3% | 0% | 0% | 0% | 14.9% | 2.3% | 0% | 42.8% | 87 |
Rising Water | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39.9% | 3 |
SkyDrive | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 64.8% | 2 |
SOLROS | 25.6% | 5.1% | 5.1% | 2.6% | 0% | 51.3% | 2.6% | 0% | 65.7% | 39 |
SunnyShinyRing | 27.9% | 7% | 3.1% | 0% | 0% | 30.2% | 2.3% | 0% | 59.1% | 129 |
Time files | 51.9% | 15.6% | 0% | 0% | 0% | 22.1% | 1.3% | 0% | 56.1% | 77 |
Tribute | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Valedict | 37.3% | 9.7% | 3% | 0% | 0% | 59.7% | 6.7% | 0.7% | 65% | 134 |
VALLISTA | 8.9% | 1.8% | 1.8% | 0% | 0% | 1.8% | 1.8% | 0% | 42.1% | 56 |
絵空事の世界と私 | 33.3% | 13.3% | 13.3% | 0% | 0% | 66.7% | 20% | 6.7% | 65% | 15 |
星蝕セクエンス | 20% | 10% | 10% | 0% | 0% | 30% | 10% | 0% | 45.8% | 10 |
星の器〜STAR OF ANDROMEDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
2015/02/22更新
2015/02/21