クリアランプ別(1) クリアランプ別(2) 段位別
Å1 Å2 Å3 Å4 Å5 Å6 Å7 Å8 Å9 Å10 Å11 Å12 Å13 Å14 Å15 Å16 Å17
- ☆01 ☆02 ☆03 ☆04 ☆05 ☆06 ☆07 ☆08 ☆09 ☆10 ★01 ★02 ★03 ★04 ★05 ★06 ★07 ★08 ★09 ★10 ★★ (^^)
曲名 | EASY | CLEAR | HARD | FC | PFC | A | AA | AAA | SCORE | PLAYER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXION | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24.6% | 3 |
Black Lair | 25% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 37.5% | 12.5% | 12.5% | 61.9% | 8 |
G e n g a o z o | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.4% | 3 |
LIGHTS (Original Mix) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.7% | 0% | 0% | 33.3% | 6 |
M-A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Name of oath | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 22.7% | 8 |
nativeFaith | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Orbital Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Papyrus | 13.6% | 4.5% | 4.5% | 0% | 0% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 18% | 22 |
Rising Water | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
SkyDrive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
SOLROS | 100% | 66.7% | 66.7% | 0% | 0% | 100% | 66.7% | 33.3% | 81.2% | 3 |
SunnyShinyRing | 100% | 25% | 25% | 25% | 0% | 75% | 25% | 25% | 75.9% | 4 |
Time files | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 67.5% | 1 |
Tribute | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Valedict | 40% | 10% | 10% | 0% | 0% | 50% | 10% | 10% | 56.8% | 10 |
VALLISTA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.9% | 4 |
絵空事の世界と私 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 72.9% | 1 |
星蝕セクエンス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
星の器〜STAR OF ANDROMEDA | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 97.6% | 1 |
2015/02/22更新
2015/02/21