クリアランプ別(1) クリアランプ別(2) 段位別
Å1 Å2 Å3 Å4 Å5 Å6 Å7 Å8 Å9 Å10 Å11 Å12 Å13 Å14 Å15 Å16 Å17
- ☆01 ☆02 ☆03 ☆04 ☆05 ☆06 ☆07 ☆08 ☆09 ☆10 ★01 ★02 ★03 ★04 ★05 ★06 ★07 ★08 ★09 ★10 ★★ (^^)
曲名 | EASY | CLEAR | HARD | FC | PFC | A | AA | AAA | SCORE | PLAYER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXION | 92.7% | 84.5% | 79.1% | 0.9% | 0% | 96.4% | 76.4% | 12.7% | 82% | 110 |
Black Lair | 94.6% | 93.5% | 91.4% | 3.2% | 0% | 93.5% | 88.2% | 36.6% | 83.5% | 93 |
G e n g a o z o | 94.2% | 86.5% | 78.8% | 4.8% | 0% | 96.2% | 80.8% | 28.8% | 83% | 104 |
LIGHTS (Original Mix) | 71.4% | 65.7% | 65.7% | 0% | 0% | 91.4% | 77.1% | 17.1% | 81.9% | 35 |
M-A | 98.1% | 94.9% | 93% | 0.6% | 0% | 98.7% | 86.1% | 17.1% | 83.2% | 158 |
Name of oath | 96.1% | 95.1% | 84.3% | 1% | 0% | 98% | 89.2% | 38.2% | 85.3% | 102 |
nativeFaith | 100% | 100% | 98.8% | 7.2% | 0% | 100% | 96.4% | 56.6% | 88.4% | 83 |
Orbital Period | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 43.5% | 86.9% | 23 |
Papyrus | 99.5% | 98.5% | 97.3% | 1% | 0% | 98.8% | 93.1% | 28% | 85% | 403 |
Rising Water | 91.1% | 82.2% | 68.9% | 0% | 0% | 95.6% | 80% | 20% | 82.6% | 45 |
SkyDrive | 80.6% | 61.3% | 48.4% | 0% | 0% | 87.1% | 77.4% | 48.4% | 84.2% | 31 |
SOLROS | 99.7% | 99.3% | 98.6% | 1.7% | 0% | 99.7% | 97.3% | 39.5% | 86.8% | 296 |
SunnyShinyRing | 99.5% | 98.8% | 97.8% | 3.2% | 0% | 99.5% | 93.4% | 41.8% | 86.3% | 411 |
Time files | 96.1% | 93.1% | 87.3% | 2% | 0% | 93.1% | 80.4% | 24.5% | 81.9% | 102 |
Tribute | 88.9% | 88.9% | 66.7% | 0% | 0% | 88.9% | 77.8% | 11.1% | 81.1% | 9 |
Valedict | 99.4% | 98.1% | 96.6% | 2.5% | 0% | 98.8% | 97.2% | 53.7% | 87.9% | 324 |
VALLISTA | 87.2% | 79.8% | 70.4% | 0% | 0% | 83.1% | 61.7% | 2.9% | 75.2% | 243 |
絵空事の世界と私 | 98.2% | 96.4% | 94.6% | 8.1% | 0% | 98.2% | 97.3% | 73.9% | 90.1% | 111 |
星蝕セクエンス | 97.6% | 91.7% | 78.6% | 1.2% | 0% | 98.8% | 86.9% | 56% | 87.3% | 84 |
星の器〜STAR OF ANDROMEDA | 100% | 100% | 97.5% | 69.4% | 1.3% | 100% | 100% | 100% | 95.8% | 160 |
2015/02/22更新
2015/02/21