クリアランプ別(1) クリアランプ別(2) 段位別
Å1 Å2 Å3 Å4 Å5 Å6 Å7 Å8 Å9 Å10 Å11 Å12 Å13 Å14 Å15 Å16 Å17
- ☆01 ☆02 ☆03 ☆04 ☆05 ☆06 ☆07 ☆08 ☆09 ☆10 ★01 ★02 ★03 ★04 ★05 ★06 ★07 ★08 ★09 ★10 ★★ (^^)
曲名 | EASY | CLEAR | HARD | FC | PFC | A | AA | AAA | SCORE | PLAYER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXION | 84.2% | 71.1% | 61.8% | 0% | 0% | 90.8% | 67.1% | 5.3% | 78.1% | 76 |
Black Lair | 94.9% | 83.7% | 75.5% | 0% | 0% | 93.9% | 80.6% | 11.2% | 81.3% | 98 |
G e n g a o z o | 91.2% | 83.8% | 72.1% | 2.9% | 0% | 94.1% | 77.9% | 20.6% | 81.2% | 68 |
LIGHTS (Original Mix) | 64.7% | 58.8% | 50% | 0% | 0% | 100% | 76.5% | 14.7% | 82.7% | 34 |
M-A | 98.6% | 91.7% | 84.7% | 0% | 0% | 98.6% | 77.8% | 9.7% | 81.5% | 72 |
Name of oath | 89.9% | 84.1% | 71% | 0% | 0% | 97.1% | 84.1% | 23.2% | 83.7% | 69 |
nativeFaith | 93.9% | 90.9% | 84.8% | 9.1% | 0% | 100% | 93.9% | 36.4% | 86.5% | 33 |
Orbital Period | 57.1% | 57.1% | 42.9% | 0% | 0% | 71.4% | 57.1% | 0% | 65.5% | 7 |
Papyrus | 98.2% | 96.8% | 93.3% | 0.4% | 0% | 98.6% | 73.6% | 8.5% | 80.9% | 284 |
Rising Water | 75% | 65% | 50% | 0% | 0% | 85% | 65% | 5% | 76.4% | 20 |
SkyDrive | 75% | 75% | 50% | 0% | 0% | 91.7% | 75% | 25% | 81.2% | 12 |
SOLROS | 98.8% | 95.9% | 94.2% | 0.6% | 0% | 99.4% | 92.4% | 14% | 84% | 171 |
SunnyShinyRing | 98.1% | 96.2% | 92.7% | 1.1% | 0% | 97.7% | 83.2% | 16.8% | 82.1% | 262 |
Time files | 95.4% | 90.8% | 64.6% | 0% | 0% | 92.3% | 70.8% | 12.3% | 78.5% | 65 |
Tribute | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Valedict | 98.1% | 96.7% | 93.8% | 1.4% | 0% | 99% | 90.5% | 23.3% | 84.4% | 210 |
VALLISTA | 71.2% | 56.8% | 31.2% | 0% | 0% | 65.6% | 24% | 1.6% | 65.2% | 125 |
絵空事の世界と私 | 98% | 96.1% | 86.3% | 2% | 0% | 98% | 96.1% | 37.3% | 87.1% | 51 |
星蝕セクエンス | 92.5% | 77.5% | 62.5% | 0% | 0% | 97.5% | 82.5% | 22.5% | 84.6% | 40 |
星の器〜STAR OF ANDROMEDA | 100% | 100% | 100% | 25% | 0% | 100% | 100% | 100% | 95.7% | 48 |
2015/02/22更新
2015/02/21