クリアランプ別(1) クリアランプ別(2) 段位別
Å1 Å2 Å3 Å4 Å5 Å6 Å7 Å8 Å9 Å10 Å11 Å12 Å13 Å14 Å15 Å16 Å17
- ☆01 ☆02 ☆03 ☆04 ☆05 ☆06 ☆07 ☆08 ☆09 ☆10 ★01 ★02 ★03 ★04 ★05 ★06 ★07 ★08 ★09 ★10 ★★ (^^)
曲名 | EASY | CLEAR | HARD | FC | PFC | A | AA | AAA | SCORE | PLAYER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXION | 76.8% | 47% | 23.2% | 0% | 0% | 85.6% | 29.3% | 0% | 72.8% | 181 |
Black Lair | 88% | 76.9% | 60.7% | 0% | 0% | 94.4% | 55.1% | 1.7% | 76.9% | 234 |
G e n g a o z o | 83.5% | 68.4% | 54.1% | 0% | 0% | 94% | 49.6% | 3.8% | 77.4% | 133 |
LIGHTS (Original Mix) | 31.2% | 22.6% | 20.4% | 0% | 0% | 87.1% | 43% | 0% | 74.3% | 93 |
M-A | 77.6% | 58.6% | 44% | 0% | 0% | 91.4% | 47.4% | 0.9% | 76.1% | 116 |
Name of oath | 80% | 60.7% | 50.3% | 0% | 0% | 96.6% | 67.6% | 3.4% | 79% | 145 |
nativeFaith | 83.3% | 55% | 46.7% | 0% | 0% | 90% | 73.3% | 6.7% | 78.3% | 60 |
Orbital Period | 85.7% | 78.6% | 50% | 0% | 0% | 100% | 64.3% | 0% | 79.3% | 14 |
Papyrus | 93.3% | 75.4% | 50.6% | 0.4% | 0% | 93.3% | 31.9% | 1.1% | 74.9% | 524 |
Rising Water | 68.3% | 48.8% | 24.4% | 0% | 0% | 85.4% | 41.5% | 2.4% | 74.6% | 41 |
SkyDrive | 81.8% | 54.5% | 27.3% | 0% | 0% | 90.9% | 63.6% | 0% | 77.7% | 22 |
SOLROS | 90% | 66.9% | 48.6% | 0% | 0% | 97.9% | 66.9% | 1.8% | 78.9% | 329 |
SunnyShinyRing | 97% | 87.5% | 77.3% | 0% | 0% | 95.5% | 47.6% | 1.9% | 77% | 471 |
Time files | 90.2% | 75.4% | 49.2% | 0% | 0% | 83.6% | 38.5% | 0.8% | 73.1% | 122 |
Tribute | 88.9% | 55.6% | 33.3% | 0% | 0% | 88.9% | 44.4% | 0% | 72.3% | 9 |
Valedict | 96.5% | 87.2% | 76.7% | 0.3% | 0% | 99% | 74.4% | 4.8% | 80.5% | 399 |
VALLISTA | 71.5% | 40.4% | 3.8% | 0% | 0% | 54% | 6.4% | 0.4% | 64.6% | 235 |
絵空事の世界と私 | 100% | 83.3% | 70.5% | 0% | 0% | 97.4% | 83.3% | 14.1% | 83.3% | 78 |
星蝕セクエンス | 88.3% | 54.5% | 24.7% | 0% | 0% | 93.5% | 61% | 7.8% | 77.9% | 77 |
星の器〜STAR OF ANDROMEDA | 100% | 100% | 91.7% | 58.3% | 0% | 100% | 100% | 100% | 95.6% | 12 |
2015/02/22更新
2015/02/21