クリアランプ別(1) クリアランプ別(2) 段位別
Å1 Å2 Å3 Å4 Å5 Å6 Å7 Å8 Å9 Å10 Å11 Å12 Å13 Å14 Å15 Å16 Å17
EASY CLEAR HARD FC PFC A AA AAA SCORE PLAYER
曲名 | ☆01 | ☆02 | ☆03 | ☆04 | ☆05 | ☆06 | ☆07 | ☆08 | ☆09 | ☆10 | ★01 | ★02 | ★03 | ★04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXION | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Black Lair | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
G e n g a o z o | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
LIGHTS (Original Mix) | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
M-A | 0% | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Name of oath | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
nativeFaith | 0% | 0% | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Orbital Period | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Papyrus | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Rising Water | 0% | 0% | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
SkyDrive | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
SOLROS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
SunnyShinyRing | 0% | 0% | - | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Time files | 0% | 0% | - | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Tribute | 0% | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Valedict | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
VALLISTA | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
絵空事の世界と私 | 0% | 0% | - | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
星蝕セクエンス | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
星の器〜STAR OF ANDROMEDA | 0% | - | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 5.9% | 0% | 0% | 0% |
2015/02/22更新
2015/02/21