クリアランプ別(1) クリアランプ別(2) 段位別
Å1 Å2 Å3 Å4 Å5 Å6 Å7 Å8 Å9 Å10 Å11 Å12 Å13 Å14 Å15 Å16 Å17
EASY CLEAR HARD FC PFC A AA AAA SCORE PLAYER
曲名 | ☆01 | ☆02 | ☆03 | ☆04 | ☆05 | ☆06 | ☆07 | ☆08 | ☆09 | ☆10 | ★01 | ★02 | ★03 | ★04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akasagarbha | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0.6% | 0% | 0% | 0% | 0.7% | 0% | 0.5% | 0.3% |
AVALON | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
BABYLON | 0% | 0% | - | 25% | 0% | 1.3% | 0% | 0% | 0.3% | 0.8% | 1.3% | 0% | 1% | 1.2% |
conflict | 0% | 0% | - | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 3.2% |
ERIS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2% | 0% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
ETERNAL DRAIN | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2% | 0.7% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1.6% |
Exodus | 0% | - | - | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Faith. | 33.3% | 100% | - | - | - | 9.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7% | 0% | 1.1% | 1.6% |
furioso melodia | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Halcyon | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3% | 0% | 0% | 0.2% |
hinadelic | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.2% | 0% | 0% | 0% | 0.9% |
Jack-the-Ripper◆ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3% | 0% | 0.3% | 0% | 0% | 0.2% |
Memoria | 33.3% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.8% | 0.9% | 0.7% | 1.5% | 2.4% |
Odin | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.6% | 0% | 0% | 0% | 1.4% | 1.2% | 0% | 0.4% | 0.6% |
Pangaea | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6% | 0.4% |
Poppin' Shower | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2% | 0.5% | 0% | 0% | 0% | 0.1% |
Yakumo >>JOINT STRUGGLE | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3% | 0% | 0% | 0% |
ZENITHALIZE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
おにコア | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.6% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2015/02/22更新
2015/02/21