クリアランプ別(1) クリアランプ別(2) 段位別
Å1 Å2 Å3 Å4 Å5 Å6 Å7 Å8 Å9 Å10 Å11 Å12 Å13 Å14 Å15 Å16 Å17
EASY CLEAR HARD FC PFC A AA AAA SCORE PLAYER
曲名 | ☆01 | ☆02 | ☆03 | ☆04 | ☆05 | ☆06 | ☆07 | ☆08 | ☆09 | ☆10 | ★01 | ★02 | ★03 | ★04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altersist | 33.3% | 100% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.8% | 2% | 0.4% | 0% | 2.1% | 3% |
AVALON | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4% | 1% | 0% | 0.7% | 0.7% | 4.6% | 1.9% |
AXION | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.1% |
Black Rainbow | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3% | 0% | 0% | 0.4% |
Blue Dragoon | - | 0% | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
BlythE:ExtenD | 0% | 0% | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 1.3% | 0% | 5.6% | 3.1% | 1.4% | 3.9% |
Central GRAY | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 2.1% | 0% | 1.3% | 3.2% | 2.2% | 1.6% | 7.5% | 1.7% |
dreaming (distorted envy mix) | 20% | 0% | - | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 3.2% | 0% | 2.9% | 4.5% | 8.2% | 5.4% |
ERIS | 0% | 0% | 0% | 6.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6% | 1.4% | 0.4% | 1.8% | 1.4% |
Evangelize (Radio Edit) | 14.3% | 33.3% | - | 20% | 0% | 1.1% | 0% | 1.2% | 1.5% | 12% | 11.3% | 15.6% | 22.9% | 30.5% |
Fantasmagoria | 0% | 100% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.8% | 1.8% | 1.7% | 4.1% | 8.7% | 10.4% |
Gamegame (bms edit) | 0% | 0% | - | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4% |
hinadelic | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 1.8% | 1% | 0% | 0% | 3.2% | 1.2% | 0% | 2.8% | 3.7% |
Knock It Off | 0% | 0% | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.7% | 0% | 0% | 0% |
La notti bianche | 0% | 0% | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Metamorphosis | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.3% | 0% |
Orbital Period | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
Papyrus | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2% | 0% | 1.3% | 0% | 0.9% | 2.3% |
Remilia 〜吸血鬼の為の協奏曲 | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5% | 0.9% | 1.1% | 0.4% |
shooting_moon | 0% | - | - | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
STARDUST CITY | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 3% | 0% |
Skylanding | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
The Question | 0% | 0% | - | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Trans | 0% | - | - | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.8% | 3.4% | 0% | 5% |
Valedict | 0% | 0% | 0% | 5.9% | 0% | 0% | 0.9% | 0% | 0% | 0% | 1.5% | 1.9% | 5.9% | 4.2% |
VALLISTA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3% | 1% | 0.5% | 0.6% |
Yakumo >>JOINT STRUGGLE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9% | 0.6% | 0% | 4.1% |
アルティメットリユニオン | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.8% | 0.7% | 0% | 1.4% | 2.3% |
ε-δ | 33.3% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.4% | 0% | 5.3% | 0% | 2.3% |
エピトゥリカの祀 | 14.3% | 100% | - | 20% | 0% | 0.9% | 0% | 0% | 0.8% | 3.8% | 2.9% | 5.8% | 9.3% | 13.4% |
感情の摩天楼〜PandoraBox | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0.5% |
旧地獄街道を行く 〜反逆のパルスィ〜 | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.4% | 2% | 1% | 4.2% | 4.1% |
星蝕セクエンス | 33.3% | 0% | - | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 1.1% | 0% | 2.8% | 3.8% | 4.1% | 8.7% |
退屈シンクアロング | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 0% | 2.9% | 2.2% | 0% | 4.3% | 10.3% | 8.3% | 10.8% |
焔 -HOMURA- | - | 0% | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 1.7% | 0% | 1.3% | 7.5% | 12.5% | 12.1% |
2015/02/22更新
2015/02/21