クリアランプ別(1) クリアランプ別(2) 段位別
Å1 Å2 Å3 Å4 Å5 Å6 Å7 Å8 Å9 Å10 Å11 Å12 Å13 Å14 Å15 Å16 Å17
EASY CLEAR HARD FC PFC A AA AAA SCORE PLAYER
曲名 | ☆01 | ☆02 | ☆03 | ☆04 | ☆05 | ☆06 | ☆07 | ☆08 | ☆09 | ☆10 | ★01 | ★02 | ★03 | ★04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REWD 'B159 mix' | 50% | 33.3% | - | 20% | 66.7% | 62.5% | 87.5% | 85.7% | 78.9% | 75% | 85.7% | 69.2% | 85.7% | 76.5% |
Skylanding | 100% | 0% | - | 16.7% | 0% | 71.4% | 50% | 57.1% | 75% | 66.7% | 81.8% | 75% | - | 80% |
subconsciousness | 6.6% | 14.2% | 29.4% | 29% | 29.4% | 37.1% | 52.8% | 60.7% | 65.5% | 67.7% | 61% | 62.1% | 61.9% | 57.1% |
Tribute | 0% | 0% | - | 40% | - | 100% | 100% | 90% | 87.5% | 66.7% | 83.3% | 100% | 100% | 100% |
エナジーストリーム | - | 25% | 100% | 30.8% | 100% | 57.1% | 87.5% | 73.1% | 82.4% | 87.5% | 94.1% | 83.3% | 40% | 81.8% |
星蝕セクエンス | 33.3% | 33.3% | 0% | 38.1% | 66.7% | 51.6% | 65.2% | 52.5% | 77.8% | 70.6% | 60% | 56.3% | 61.5% | 64.3% |
雪月夜鐘 | 25% | 14.8% | 28.6% | 32.7% | 53.8% | 35.2% | 50.9% | 68.5% | 74.5% | 83.3% | 70.5% | 45.8% | 62.5% | 66% |
天上のポリスルイン | 19.5% | 39.3% | 35.5% | 48.8% | 62.5% | 57% | 58.8% | 72.4% | 71.1% | 70% | 73.9% | 68.2% | 40% | 61.2% |
2015/02/22更新
2015/02/21