クリアランプ別(1) クリアランプ別(2) 段位別
Å1 Å2 Å3 Å4 Å5 Å6 Å7 Å8 Å9 Å10 Å11 Å12 Å13 Å14 Å15 Å16 Å17
EASY CLEAR HARD FC PFC A AA AAA SCORE PLAYER
曲名 | ☆01 | ☆02 | ☆03 | ☆04 | ☆05 | ☆06 | ☆07 | ☆08 | ☆09 | ☆10 | ★01 | ★02 | ★03 | ★04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REWD 'B159 mix' | 75% | 66.7% | - | 70% | 100% | 75% | 100% | 95.2% | 78.9% | 75% | 96.4% | 84.6% | 85.7% | 82.4% |
Skylanding | 100% | 0% | - | 83.3% | 100% | 100% | 90% | 92.9% | 87.5% | 83.3% | 90.9% | 87.5% | - | 100% |
subconsciousness | 76.9% | 88.2% | 79.4% | 89% | 94.1% | 86% | 87% | 88.5% | 86.9% | 87.1% | 83.1% | 82.8% | 76.2% | 85.7% |
Tribute | 0% | 0% | - | 80% | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 83.3% | 83.3% | 100% | 100% | 100% |
エナジーストリーム | - | 50% | 100% | 84.6% | 100% | 85.7% | 87.5% | 92.3% | 94.1% | 100% | 94.1% | 83.3% | 80% | 90.9% |
星蝕セクエンス | 100% | 75% | 100% | 85.7% | 66.7% | 80.6% | 91.3% | 82.5% | 92.6% | 76.5% | 88% | 81.3% | 92.3% | 75% |
雪月夜鐘 | 75% | 74.1% | 100% | 91.8% | 92.3% | 87.3% | 89.1% | 94.4% | 91.5% | 100% | 86.4% | 79.2% | 79.2% | 83% |
天上のポリスルイン | 89.7% | 90.7% | 77.4% | 93% | 84.4% | 87.9% | 88.7% | 89.7% | 90.8% | 86.7% | 93.5% | 86.4% | 50% | 81.6% |
2015/02/22更新
2015/02/21