クリアランプ別(1) クリアランプ別(2) 段位別
Å1 Å2 Å3 Å4 Å5 Å6 Å7 Å8 Å9 Å10 Å11 Å12 Å13 Å14 Å15 Å16 Å17
EASY CLEAR HARD FC PFC A AA AAA SCORE PLAYER
曲名 | ☆01 | ☆02 | ☆03 | ☆04 | ☆05 | ☆06 | ☆07 | ☆08 | ☆09 | ☆10 | ★01 | ★02 | ★03 | ★04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REWD 'B159 mix' | 25% | 33.3% | - | 20% | 66.7% | 31.3% | 50% | 66.7% | 63.2% | 75% | 85.7% | 61.5% | 71.4% | 76.5% |
Skylanding | 100% | 0% | - | 16.7% | 0% | 57.1% | 40% | 85.7% | 62.5% | 66.7% | 72.7% | 87.5% | - | 100% |
subconsciousness | 2.2% | 0.8% | 2.9% | 1.9% | 5.9% | 6.5% | 13.9% | 21.3% | 27.4% | 45.2% | 32.2% | 51.7% | 38.1% | 48.2% |
Tribute | 0% | 0% | - | 20% | - | 75% | 50% | 80% | 62.5% | 66.7% | 83.3% | 100% | 50% | 100% |
エナジーストリーム | - | 25% | 0% | 7.7% | 100% | 42.9% | 62.5% | 80.8% | 64.7% | 87.5% | 88.2% | 66.7% | 60% | 90.9% |
星蝕セクエンス | 33.3% | 8.3% | 0% | 14.3% | 33.3% | 32.3% | 43.5% | 52.5% | 59.3% | 47.1% | 60% | 62.5% | 61.5% | 60.7% |
雪月夜鐘 | 8.3% | 7.4% | 0% | 4.1% | 15.4% | 12.7% | 23.6% | 37% | 40.4% | 55.6% | 38.6% | 41.7% | 41.7% | 53.2% |
天上のポリスルイン | 4.6% | 6.5% | 16.1% | 14% | 25% | 30.9% | 33% | 58.6% | 61.8% | 63.3% | 50% | 72.7% | 40% | 59.2% |
2015/02/22更新
2015/02/21