クリアランプ別(1) クリアランプ別(2) 段位別
Å1 Å2 Å3 Å4 Å5 Å6 Å7 Å8 Å9 Å10 Å11 Å12 Å13 Å14 Å15 Å16 Å17
EASY CLEAR HARD FC PFC A AA AAA SCORE PLAYER
曲名 | - | ☆01 | ☆02 | ☆03 | ☆04 | ☆05 | ☆06 | ☆07 | ☆08 | ☆09 | ☆10 | ★01 | ★02 | ★03 | ★04 | ★05 | ★06 | ★07 | ★08 | ★09 | ★10 | ★★ | (^^) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REWD 'B159 mix' | 75.8% | 78.3% | 79.1% | - | 75.2% | 93.4% | 82% | 91.3% | 90.6% | 85.1% | 87.9% | 92.8% | 82.6% | 90.9% | 85.2% | 70.8% | 89.3% | 95.8% | 89.7% | 77.6% | 94.6% | 85.2% | - |
Skylanding | 83.5% | 92.4% | 72.9% | - | 79.2% | 82.8% | 85.7% | 86.1% | 90.5% | 89.9% | 81.7% | 89.1% | 94.2% | - | 97% | - | 95.7% | 49.8% | - | 89.9% | - | - | - |
subconsciousness | 56.3% | 54.2% | 61.4% | 63.1% | 65.9% | 75.4% | 68.6% | 72.2% | 77.8% | 75.4% | 79.7% | 75.7% | 74.9% | 73.3% | 77.5% | 70.8% | 74.3% | 75.6% | 65.6% | 80% | 89.2% | 92.9% | 23% |
Tribute | 89.5% | 2.1% | 65.1% | - | 78% | - | 92.1% | 89.6% | 92.1% | 88.2% | 83% | 83.4% | 97.6% | 92.5% | 95.2% | 96.3% | 94.6% | - | 96% | 93.7% | - | - | - |
エナジーストリーム | 73.8% | - | 77.1% | 88.8% | 77.1% | 93.9% | 84.3% | 90.7% | 90.1% | 88.4% | 93.1% | 89.7% | 83.6% | 80.1% | 90.9% | 92.8% | 80.5% | 95.8% | 89.4% | 87.8% | 97.6% | 69.1% | - |
星蝕セクエンス | 73.7% | 82% | 69.7% | 81.3% | 71.6% | 83.4% | 83.7% | 84.8% | 84.2% | 87.4% | 77.6% | 83% | 80.1% | 85.3% | 76.7% | 83.3% | 81.5% | 75.9% | 63.8% | 84.4% | 90.5% | 81.5% | - |
雪月夜鐘 | 64.4% | 63.2% | 62.2% | 66.1% | 67.9% | 76.1% | 69% | 74.8% | 81.5% | 79.5% | 85.3% | 76.9% | 71.9% | 74.8% | 77.2% | 80.2% | 77.1% | 82.5% | 81% | 72.3% | 93.8% | 80.2% | - |
天上のポリスルイン | 62.9% | 71.8% | 75.5% | 75.8% | 78.8% | 81.1% | 79.3% | 79.4% | 84.8% | 84% | 82.2% | 85.6% | 84.2% | 71.8% | 81.6% | 81.2% | 75.9% | 85.8% | 84.8% | 90.5% | 90.5% | 79.6% | 48.3% |
2015/02/22更新
2015/02/21